2025-01-18 14:59:48 | 基础网
![]()
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积160余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,国家“双一流”建设高校。
学校办学历史悠久。溯源于1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院。1951年中原大学教育学院与华中大学合并组建成公立华中大学;1952年中华大学等并入后,改名为华中高等师范学校;1953年定名为华中师范学院;1985年更名为华中师范大学,并由中原大学创始人之一邓小平同志亲笔题写校名。1993年江泽民同志为学校九十周年校庆题词:“发展师范教育事业,提高民族文化素质”。学校既继承了中国传统文化的精华,又汲取了外来文化的养分,更弘扬了革命文化的传统,形成了“求实创新、立德树人”的校训和“忠诚博雅、朴实刚毅”的大学精神,为国家培养了40多万优秀人才。
学校人才培养体系完备。下设28个教学科研单位,有75个本科专业;33个硕士学位授权一级学科,21个硕士专业学位类别;21个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别,18个博士后科研流动站和1个博士后科研工作站。现有普通本科生18700余人,硕士研究生10100余人,博士研究生2800余人,另有国际学生700余人。
学校师资队伍力量雄厚。现有教职工3600余人,专任教师1900余人,其中教授、副教授1325人,博士生导师605人;有人文社科资深教授、国家级教学名师等各类国家级高层次人才80多人。
学校学科建设成效显著。拥有国家“双一流”建设学科3个,国家重点学科9个(含培育学科1个),湖北省优势特色学科(群)5个,湖北省一级重点学科22个。现有各类科研机构、实验室、研究院(所、中心)67个。其中包括,国家工程研究中心1个,国家工程技术研究中心1个,教育部人文社会科学重点研究基地3个,国家教材建设重点研究基地1个,国家级国际联合研究中心2个,全国科普教育基地1个,省部共建协同创新中心1个,其他省部级人文社科重点研究基地38个,其他省部级重点实验室及重点研究基地20个。
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 6691 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 6691 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 7037 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 7542 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 8329 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 6992 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 5948 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 5753 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 26277 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 540 | 2032 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 629 | 5494 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 613 | 8438 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2368 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 5494 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 420 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 628 | 14616 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 619 | 19694 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 618 | 20291 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 37178 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 606 | 3347 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 592 | 5804 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 24329 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 603 | 14711 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 631 | 6068 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 598 | 16427 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1872 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 911 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 573 | 3590 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 10656 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 617 | 5419 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 590 | 12507 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1605 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 612 | 832 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 597 | 1663 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2562 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 27735 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 7483 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10130 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15243 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 614 | 954 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1165 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 600 | 1769 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 11850 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16837 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 26504 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 607 | 2486 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 599 | 3482 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9843 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2313 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 737 | 647 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 725 | 887 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 714 | 1179 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1273 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1815 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2435 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 2086 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 601 | 1044 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 629 | 10159 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 496 | 13964 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 525 | 701 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 505 | 1085 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 530 | 262 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 524 | 323 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 526 | 1663 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 452 | 6382 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 304 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 512 | 1889 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 6652 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7567 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 602 | 8398 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 683 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 681 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 669 | 2379 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 659 | 3611 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 2718 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3891 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4459 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 646 | 5557 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 5557 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42788 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 611 | 6343 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 596 | 11399 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 582 | 18065 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2130 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 604 | 1755 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 597 | 2445 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 584 | 4108 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 9666 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 528 | 8664 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 591 | 1861 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 568 | 3638 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 548 | 5754 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 10408 | 
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科提前批A段 | 539 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 575 | 358 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 565 | 540 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 561 | 649 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 550 | 967 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 536 | 1525 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 1885 | 
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科提前批A段 | 553 | - | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 620 | 5074 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5074 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8503 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 609 | 837 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 581 | 2417 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 556 | 871 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 2317 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 2449 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 567 | 4852 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 535 | 9678 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 661 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 1312 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 551 | 998 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 558 | 775 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 553 | 5838 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 548 | 6589 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3902 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 582 | 3060 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 15470 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 16679 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 589 | 20681 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 623 | 25276 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 590 | 15116 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 11800 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 6413 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 589 | 15592 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1610 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 2026 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 594 | 1001 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 3072 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 608 | 814 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1398 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 8770 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 9375 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 597 | 5351 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 585 | 8315 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1588 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 1529 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 591 | 1098 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 579 | 2062 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 21337 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2097 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18630 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 851 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1553 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1625 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2007 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2007 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 590 | 2090 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2577 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 589 | 2169 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2891 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7089 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 7842 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9556 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 10157 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11482 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 588 | 11845 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13295 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14061 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14061 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14853 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 6428 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14043 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13272 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14465 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1383 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1450 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 587 | 1951 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 9792 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 13130 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 603 | 19593 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 618 | 11258 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 617 | 11924 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 614 | 13251 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1918 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 589 | 2929 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 604 | 1322 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 593 | 2353 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 591 | 2528 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1200 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 599 | 1491 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 1049 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 550 | 7148 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5000 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9892 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 565 | 10565 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 578 | 7794 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 12839 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 524 | 23144 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 723 | 853 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 722 | 876 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 710 | 1188 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 700 | 1507 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 709 | 1223 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 695 | 1713 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 1867 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2555 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 751 | 405 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 757 | 342 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 733 | 655 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 722 | 876 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 725 | 812 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 721 | 898 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 701 | 1476 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 709 | 1223 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 692 | 1819 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 639 | 5454 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 665 | 3283 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 579 | 10890 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 575 | 11982 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 571 | 2538 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 625 | 8460 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 23044 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 1578 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 589 | 3080 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 578 | 4782 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557 | 8313 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 546 | 10644 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 506 | 22679 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 1019 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 683 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5613 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 563 | 7089 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 6827 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 10060 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 1049 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 600 | 5747 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 11481 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 1132 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 546 | 1005 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 527 | 7495 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 496 | 1591 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 527 | 807 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 509 | 1210 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 476 | 2436 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 545 | 187 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 527 | 330 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 425 | 3754 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 3731 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 536 | 1315 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 530 | 1513 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 568 | 230 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 546 | 563 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 522 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 519 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 6500 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 602 | 7739 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 692 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 684 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 1762 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3301 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 3893 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 5330 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 593 | 13964 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 572 | 18123 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1914 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12631 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 8069 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 605 | 1637 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 567 | 4569 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 561 | 5178 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 496 | 14436 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 580 | 3338 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 601 | 447 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 518 | 10802 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 3869 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 564 | 1732 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 593 | 631 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 585 | 864 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 640 | 3354 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 626 | 5355 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 8839 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 614 | 1393 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 614 | 1393 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1287 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 534 | 2630 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 495 | 15646 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 421 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 577 | 1009 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 547 | 2134 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 591 | 3278 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 558 | 6764 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 6270 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 541 | 7145 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 534 | 8481 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 534 | 8481 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 590 | 3062 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 585 | 3955 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13940 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 585 | 14424 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14932 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 17614 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 606 | 36296 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9973 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 11358 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1532 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 1986 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 615 | 6038 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1430 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 8835 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 596 | 9743 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 8766 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1551 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 616 | 1554 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 1567 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 20170 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 2133 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 620 | 1574 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 619 | 1661 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 615 | 2031 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 614 | 2132 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 611 | 2450 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 2776 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 | 
