2025-09-28 15:16:32 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(办学地点:北校区;) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(办学地点:北校区;) | 2 | 5000/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能采矿工程 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(导航方向) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地质工程(含卓越计划) | 4 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 4 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 3 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能材料与结构 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(卓越计划班) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 采矿工程(卓越计划班) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(空间大数据与智慧城市) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智慧交通 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源环境大数据工程 | 2 | 5000/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 0 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 0 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑类(北校区)包含建筑学、城乡规划;办学地点:北校区 | 2 | 5000/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(导航方向) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 采矿工程(卓越计划班) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 4 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能采矿工程 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(卓越计划班) | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能材料与结构 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类包含数学与应用数学、信息与计算科学 | 2 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 3 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 5000/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
一、2025贵州理工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批土木工程24200/4河南2025物理本科批水利水电工程24200/4河南2025物理本科批投资学24100/4河南2025物理本科批智能采矿工程(考虑到该专业就业的特殊性,建议女生谨慎填报)24200/4河南2025物理本科批安全工程24200/4河南2025物理本科批化学工程与工艺(
一、2025南京理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段环境科学与工程类(包含环境工程、生物工程、辐射防护与核安全;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习;办学地点:南京校区;)26380/四年贵州2025物理本科提前批B段能源动力类(包含储能科学与工程、能源与动力工程;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校
一、2025华南理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段旅游管理16060/四年贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(智能交通与数字建造)(包含智慧交通、智能建造、土木工程、水务工程、工程管理、工程力学;)16850/四年贵州2025物理本科会计学36060/四年贵州2025物理本科经济学类(包含经济学、金融学;)36060/四年
一、2025河南工业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程管理(办学地点:莲花街校区;)15000/四年贵州2025物理本科物流管理(办学地点:嵩山路校区;)14400/四年贵州2025物理本科法学(办学地点:嵩山路校区;)14840/四年贵州2025物理本科财政学(办学地点:嵩山路校区;)14400/四年贵州2025物理本科金融学(办学地点
一、2025贵州理工学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科批电气工程及其自动化24200/4河北2025物理本科批工程管理34100/4更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州理工学院简介贵州理工学院于2013年4月18日经教育部正式批准成立,是应中共贵州省委、贵州省人民政府实施工业强省战略和城镇化带动战略对理工类应用型人才之需,在原贵州工
一、2025兰州理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科建筑学(办学地点:兰工坪校区;)25500/五年贵州2025物理本科材料成型及控制工程(办学地点:兰工坪校区;)34700/四年贵州2025物理本科冶金工程(办学地点:兰工坪校区;)64700/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化(办学地点:彭家坪校区;)84700/四年贵州20
一、2025贵州理工学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工程造价24100/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)建筑学24200/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)材料科学与工程24200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)焊接技术与工程24200/四年湖南2025普通类(首选物理
一、2025湖南理工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科大数据管理与应用25000/四年贵州2025物理本科会计学55000/四年贵州2025物理本科人力资源管理55000/四年贵州2025物理本科药学27500/四年贵州2025物理本科土木工程75900/四年贵州2025物理本科机械电子工程25900/四年贵州2025物理本科化学工程与工艺7
2024-10-25 21:40:56
2024-12-20 11:38:21
2024-01-16 14:07:24
2024-05-09 00:20:43
2024-05-21 02:31:22
2025-02-09 11:41:42