小编今天整理了一些各大名校在辽宁高考录取分数线(华北理工大学录取线出了么?)相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线
第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037
北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039
北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047
北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050
北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053
北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059
北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064
北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068
北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071
北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077
北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081
北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082
北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088
北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090
北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091
北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100
长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166
重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198
大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203
大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227
电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230
东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233
东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238
东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241
东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246
东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249
对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261
福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266
复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328
哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330
哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398
河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479
湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504
湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513
华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524
华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525
华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526
华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528
华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532
华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548
吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587
暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596
江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695
兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713
辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798
南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802
南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808
南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812
南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816
南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820
南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826
南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875
清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896
山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963
陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967
上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968
上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994
上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010
深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062
首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067
四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088
苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118
天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177
武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190
武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218
西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220
西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240
西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241
西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245
西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256
西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258
西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261
西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267
西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269
厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336
云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362
浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375
郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386
中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393
中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401
中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406
中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407
中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409
中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421
中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424
中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425
中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429
中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430
中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432
中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038
北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213
大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243
东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303
广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362
合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371
河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523
华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527
华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531
华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777
内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806
南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京
信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984
上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985
上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033
沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075
四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151
天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163
同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209
西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398
中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417
中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418
中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

一、华北理工大学2022录取分数线(在本省)
华北理工大学2022年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类500分、历史类523分。
华北理工大学2022年在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类419分、历史类435分。
华北理工大学2022年在河北省(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类515分、历史类514分。
华北理工大学2022年在河北省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类505分、历史类509分。
华北理工大学2022年在河北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类500分、历史类515分。
华北理工大学2022年在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类480分。
华北理工大学2022年在河北省(免费医学定向生本科提前批B段)最低录取分数为:物理类476分。
二、华北理工大学2022录取分数线(在外省市)
1、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科400分、文科444分
2、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科513分、文科533分
3、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类498分、历史类505分
4、在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类443分、历史类423分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类612分
三、华北理工大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年华北理工大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、中外合作办学或国际项目、三年制、地方专项计划、少数民族预科班、国家专项计划、免费医学定向生等。
省份 科目 最低分 最低位次 省控线
江苏(本科批) 物理类 544 61252 429
历史类 529 20593 471
上海(本科批) 综合类 475 23018 400
新疆(本科二批) 理科 400 - 290
文科 444 - 334
福建(本科批) 物理类 511 45925 428
历史类 534 9807 468
湖北(本科批) 物理类 522 47569 409
历史类 545 9065 435
中外合作办学(物理类) 501 62411 409
湖北(专科批) 物理类 413 124557 200
历史类 471 33475 200
陕西(本科二批) 理科 443 64948 344
文科 480 15903 400
陕西(专科批) 理科 404 93063 150
文科 448 28642 150
河南(本科一批) 理科 513 113165 509
文科 533 19938 527
云南(本科一批) 理科 526 34576 515
文科 593 7165 575
云南(专科批) 理科 447 85160 200
文科 513 39980 200
湖南(本科批) 物理类 530 45965 414
历史类 526 14808 451
中外合作办学或国际项目(物理类) 501 70882 414
湖南(专科批) 物理类 428 148273 200
历史类 465 48973 200
重庆(本科批) 物理类 498 43615 411
历史类 505 12420 415
重庆(专科批) 物理类 443 70956 180
历史类 423 34209 180
黑龙江(本科一批A段) 理科 443 32898 429
文科 476 6268 463
黑龙江(专科批A段) 理科 329 76520 160
文科 364 25996 160
天津(本科批A段) 综合类 621 9949 463
辽宁(本科批) 物理类 454 66141 362
历史类 531 8199 404
中外合作办学(物理类) 440 72743 362
辽宁(专科批) 物理类 421 81812 150
历史类 391 34295 150
海南(本科批) 综合类 612 8686 471
青海(本科一段) 理科 360 12948 335
北京(本科批) 综合类 586 10758 425
甘肃(本科一批I段) 理科 457 27417 442
四川(本科一批) 理科 517 80952 515
文科 540 17987 538
四川(专科批) 理科 438 172549 150
文科 492 52080 150
山西(本科一批B段) 理科 498 35905 498
文科 517 6813 517
山西(专科批) 理科 367 - 130
文科 401 - 130
安徽(本科一批) 理科 521 64396 491
文科 538 13158 523
安徽(专科批) 理科 433 166332 200
文科 484 49629 200
贵州(本科一批) 理科 460 44453 451
文科 556 8399 549
贵州(专科批) 理科 367 124506 180
文科 473 42845 180
山东(普通类一段) 综合类 507 135312 437
中外合作办学(综合类) 491 170557 437
山东(普通类二段) 综合类 455 258727 150
江西(本科一批) 理科 514 48273 509
文科 541 9648 529
江西(专科批) 理科 420 5945 150
文科 416 8037 150
广东(本科批) 物理类 576 41842 445
历史类 532 20475 437
广东(专科批) 物理类 491 157366 180
历史类 479 59305 180
浙江(平行录取二段) 综合类 560 94620 280
浙江(平行录取一段) 综合类 554 102726 497
中外合作办学(综合类) 552 104851 497
三年制(综合类) 503 162908 497
宁夏(本科一批) 理科 425 11472 412
文科 499 2474 487
广西(本科一批) 理科 487 40069 475
文科 545 8041 532
河北(本科批) 物理类 500 90630 430
历史类 523 21532 443
地方专项计划(物理类) 505 84880 430
地方专项计划(历史类) 509 28298 443
少数民族预科班(物理类) 500 90630 430
少数民族预科班(历史类) 515 25205 443
中外合作办学(物理类) 480 114796 430
河北(专科批) 物理类 419 190339 200
历史类 435 73510 200
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 515 73836 430
国家专项计划(历史类) 514 25706 443
免费医学定向生(物理类) 476 119752 430
附:华北理工大学简介
华北理工大学是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展,具有博士硕士研究生教育、本科教育及留学生教育等教育层次和类别的省属重点骨干大学、省重点支持的国家一流大学建设高校。学校为河北省人民政府与原国家安全生产监督管理总局、河北省人民政府与国家国防科技工业局共建高校。在U.S.News(美国大学排名)2021世界大学排行榜,学校位列内地高校第154位,河北省高校第2位。
学校前身河北联合大学于2010年5月经教育部批准,由原河北理工大学和华北煤炭医学院强强联合组建而成,2015年2月经教育部批准更名为华北理工大学。河北理工大学前身为创办于1895年的北洋西学学堂矿务学学门,1958年建校,1959年天津大学矿冶系成建制并入,曾沿用唐山矿冶学院、河北唐山矿冶学院、河北矿冶学院、唐山工程技术学院、河北理工学院等校名。华北煤炭医学院前身为创办于1926年的开滦高级护士职业学校,1958年更名为开滦医学专科学校,1963年阜新煤矿卫生学校、唐山卫校大专班并入,成立唐山煤矿医学院,开始本科建制,曾用校名河北医学院。
基础网
2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。
第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
