2026-01-28 18:41:25 | 基础网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(英语教育与AI应用方向)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区;) | 2 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 新闻采编与制作(融媒体方向)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区。;办学地点:武汉校区;) | 5 | 15000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 影视编导(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区。;办学地点:武汉校区;) | 2 | 19000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 电子商务(智能商务运营方向)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区。;办学地点:武汉校区;) | 2 | 15000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(传媒语言服务方向)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区;) | 2 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区;) | 3 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区;) | 2 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区;) | 2 | 29800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区;) | 2 | 29800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 电子商务(智能商务运营方向)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区。;办学地点:武汉校区;) | 3 | 15000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 新闻采编与制作(融媒体方向)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区。;办学地点:武汉校区;) | 10 | 15000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 影视编导(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区。;办学地点:武汉校区;) | 3 | 19000/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 4 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 3 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 3 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 5 | 29800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 2 | 29800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 2 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 2 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 1 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 电子商务(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 3 | 15000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 影视编导(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 3 | 19000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 新闻采编与制作(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 8 | 15000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 新闻采编与制作(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 7 | 15000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 影视编导(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 2 | 19000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电子商务(大悟校区)大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区;办学地点:大悟校区 | 2 | 15000/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||
一、2025武汉传媒学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区。)229800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区。)229800/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区。)829800/四年湖南2025艺术类本
一、2025武汉传媒学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批国际新闻与传播(第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区)220000/4广东2025历史类本科批戏剧影视文学(第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区)429800/4广东2025历史类本科批广播电视编导(第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区)1229800/4广东2025物理类本科批
一、2025武汉传媒学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学220000/4山东2025综合普通类一段英语(传媒语言服务方向)220000/4山东2025综合普通类一段广播电视编导329800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、武汉传媒学院简介武汉传媒学院是2004年经教育部批准成立的全国第四所传媒类高校,也是湖北省“转型
一、2025武汉传媒学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批汉语言文学(以下专业第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习:)320000/4江苏2025历史本科批英语(以下专业第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习:)220000/4江苏2025历史本科批广告学(以下专业第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习:)220
一、2025武汉传媒学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批电子商务(智能商务运营方向)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区)315000/3河南2025历史专科批影视编导(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区)519000/3河南2025历史专科批新闻采编与制作(融媒体方向)(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区)515000/3河南2
一、2025武汉传媒学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批汉语言文学(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区)10020000/-湖北2025历史本科普通批英语(英语教育与AI应用方向;大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区)520000/-湖北2025历史本科普通批英语(传媒语言服务方向;大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区)15200
一、2025武汉传媒学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批戏剧影视文学(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区)229800/4.0安徽2025物理专科批电子商务(智能商务运营方向)(大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区)215000/3.0安徽2025历史本科批广播电视编导(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区)429800/4.0安徽20
一、2025武汉传媒学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批汉语言文学(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区)320000/4福建2025历史本科批戏剧影视文学(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区)229800/4福建2025历史本科批广播电视编导(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区)329800/4福建2025物理本科批广播电视编导(
2025-01-19 17:19:35
2025-02-10 10:46:26
2025-02-15 09:09:05
2025-01-30 14:17:39
2025-02-14 10:49:54
2025-02-13 12:16:00