2026-01-27 13:00:24 | 基础网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融科技(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 25800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 25800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 1 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(华为云特色班)(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 1 | 26800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 25800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 26800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(城铁优才班)(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(大数据财务方向)(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 25800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(包含英语、翻译;大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(智能新闻传播方向)(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区;) | 2 | 22800/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学(视听新媒体方向)(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(大数据财务方向)(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(武汉校区)包含英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(数字化营销方向)(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(智能新闻传播方向)(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融科技(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 25800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 1 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 26800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造(城铁优才班)(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(华为云特色班)(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 1 | 26800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(华为云特色班)(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 1 | 26800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 1 | 22800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(5G特色班)(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 25800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区 | 2 | 25800/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||
一、2025武昌工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程造价425500/四年贵州2025物理本科大数据管理与应用(数字科技实验班)422800/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化322800/四年贵州2025物理本科电气工程及其自动化622800/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术322800/四年贵州2025物理本科
一、2025武昌理工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程造价322800/四年贵州2025物理本科电气工程及其自动化324800/四年贵州2025物理本科机械电子工程324800/四年贵州2025物理本科智能建造322800/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术(华为精英班)228800/四年贵州2025物理本科智能科学与技术(华为
一、2025武昌职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职(专科)提前批现代通信技术(定向武警部队)(只招男生;陆勤合格;)616600/三年贵州2025物理高职(专科)提前批人工智能技术应用(定向陆军)(只招男生;陆勤合格;)616600/三年贵州2025物理高职专科计算机网络技术516600/三年贵州2025物理高职专科航空材料精密成型技术5
一、武昌首义学院分数线学校名年份分数线武昌首义学院2023409武昌首义学院2022150更多数据请进入:{$cate_url}二、武昌首义学院近两年上升分数学校名上升分数武昌首义学院259更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025昌吉学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融数学(办学地点:世纪大道新城校区;)13500/四年贵州2025物理本科精算学(办学地点:世纪大道新城校区;)13500/四年贵州2025物理本科电子商务(办学地点:世纪大道新城校区;)13500/四年贵州2025物理本科科学教育(师范类;办学地点:世纪大道新城校区;)13500/四年贵州
一、2025许昌学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科数字媒体技术35000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024许昌学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科旅游管理24400/四年贵州2024物理本科数字媒体技术35000/四年更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025遵义师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科汉语言文学(师范类;语文不低于105;)284100/四年贵州2025物理本科英语(师范类;外语不低于105,外语口试不低于80;)384100/四年贵州2025物理本科财务管理(不能准确识别红、黄、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的按键、信号灯、几何图形者限报;)254100/四年贵州202
一、2025吉首大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科针灸推拿学(办学地点:吉首校区;)27500/五年贵州2025物理本科应用心理学(办学地点:吉首校区;)24500/四年贵州2025物理本科化学(师范类;办学地点:吉首校区;)24000/四年贵州2025物理本科酿酒工程(办学地点:吉首校区;)25900/四年贵州2025物理本科数据科学与大数
2024-11-30 11:16:30
2024-09-28 20:07:53
2024-11-27 00:45:35
2025-01-06 17:29:07
2024-08-31 07:39:20
2026-03-08 10:54:25