2025-12-20 16:17:17 | 基础网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于90;) | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90,外语口试不低于60;) | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 24 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 林学 | 20 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于85;) | 68 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 32 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 30 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 30 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 41 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 冶金工程 | 38 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;) | 30 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物科学与技术 | 33 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学 | 30 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能采矿工程(不招色盲考生。因工作需要,建议女生慎报;) | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 采矿工程(不招色盲考生。因工作需要,建议女生慎报;) | 38 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(不招色盲考生;) | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地质工程(不招色盲考生;) | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 矿物加工工程(不招色盲考生;) | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(不招色盲考生;) | 38 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(不招色盲考生;) | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 28 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能采矿工程(不招色盲考生。因工作需要,建议女生慎报;) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(不招色盲考生;) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物科学与技术 | 2 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 40 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 240 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于90;) | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90,外语口试不低于60;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 城乡规划 | 2 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 风景园林 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 20 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 40 | 3830/一年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 43 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育师范类 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育师范类 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 风景园林 | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 城乡规划 | 10 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 17 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学师范类 | 9 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济与金融(民族班) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(民族班) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(民族班)师范类 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学(民族班)师范类 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育(民汉双语民族班)须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(民汉双语民族班)师范类;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 16 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育师范类 | 16 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育师范类 | 16 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 27 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 31 | 4200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类;单科成绩要求:数学不低于85分 | 120 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 35 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 41 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 41 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 41 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类包含新能源科学与工程、化学工程与工艺、环境工程、冶金工程 | 144 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 矿业类包含采矿工程、矿物加工工程、智能采矿工程、地质工程、安全工程;不招色盲考生 | 171 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学师范类 | 39 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物科学与技术 | 33 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学 | 33 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化不招色盲考生 | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程不招色盲考生 | 34 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学师范类 | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林(民族班) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(民族班) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(民族班) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学(民族班) | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类(民族班)包含新能源科学与工程、化学工程与工艺、环境工程、冶金工程 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物科学与技术(民族班) | 2 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 矿业类(民族班)包含采矿工程、矿物加工工程、智能采矿工程、地质工程、安全工程;不招色盲考生 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(民族班)不招色盲考生 | 2 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类(民汉双语民族班)包含冶金工程、环境工程、化学工程与工艺、新能源科学与工程;须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格 | 2 | 4200/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||
一、2025六盘水师范学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批小学教育(师范)(校本部)24100/4广东2025历史类本科批经济与金融(校本部)24100/4广东2025历史类本科批旅游管理与服务教育(校本部)24100/4广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(校本部)(成绩要求:语文≥90)24100/4更多数据请进入:{$cate_
一、2025六盘水师范学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学(师范)29000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈表演29000/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学(师范)29000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)汉语言文学(师范)(高考语文单科成绩不低于90分)14100/四年湖南2025普通类(首选历史)
一、2025六盘水师范学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批新闻学24100/4江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)(师范)(口)(该校要求报考该专业英:语成绩不低于90分)24100/4江苏2025物理本科批电气工程及其自动化24200/4江苏2025物理本科批植物科学与技术23830/4江苏2025物理本科批化学工程与工艺24200/
一、2025六盘水师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)(语文单科成绩不低于90分)24100/4山东2025综合普通类一段能源与动力工程24200/4山东2025综合普通类一段自动化24200/4山东2025综合普通类一段生物科学(师范类)24200/4山东2025综合普通类一段机械电子工程(不招色盲考生)3420
一、2025六盘水师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批新闻学24100/4河南2025物理本科批物联网工程24200/4河南2025物理本科批数据科学与大数据技术24200/4河南2025物理本科批土木工程24200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、六盘水师范学院简介六盘水师范学院地处有“中国凉都”之称的贵州省六盘水市,是“省
一、2025六盘水师范学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科批数学与应用数学(师范类;单科成绩要求:数学>=85)24200/4河北2025物理本科批机械设计制造及其自动化(不招色盲考生)24200/4河北2025物理本科批软件工程24200/4河北2025物理本科批采矿工程(不招色盲考生。因工作需要,建议女生慎报)24200/4河北2025物理
一、2025六盘水师范学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批数学与应用数学(师范)(数学单科成绩85分(含)以上)24200/4.0安徽2025历史本科批小学教育(师范)14100/4.0安徽2025历史本科批经济与金融24100/4.0安徽2025物理本科批软件工程24200/4.0安徽2025物理本科批能源与动力工程24200/4.0安徽2
一、2025六盘水师范学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批学前教育(师范类)24100/4福建2025物理本科批城乡规划24200/5福建2025物理本科批数学与应用数学(师范类。高考数学单科成绩85分(含:)以上(满分150分)。)24200/4福建2025物理本科批新能源科学与工程24200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、六
2025-09-17 12:53:30
2024-11-22 10:56:20
2024-01-16 14:07:24
2025-08-02 20:52:25
2024-11-16 03:18:55
2025-11-05 18:43:20