2025-12-19 18:25:13 | 基础网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(数学不低于75;) | 41 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济统计学(数学不低于75;) | 42 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 139 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学(新结构经济学实验班) | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源与环境经济学 | 33 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农林经济管理 | 37 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 105 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 96 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 45 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财政学 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 税收学 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 42 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 42 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 45 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 44 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 30 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 审计学 | 28 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 37 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 50 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 50 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班)(包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障 | 25 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 23 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育学 | 30 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 30 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市管理 | 30 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农村区域发展 | 30 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 管理科学 | 23 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 99 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 44 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融数学(数学不低于75;) | 34 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 51 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学 | 63 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广告学 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 传播学 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(本科学术互认课程)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 135 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(本科学术互认课程)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 200 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际商务(本科学术互认课程)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 95 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学(数学不低于75;) | 32 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 103 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 88 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 104 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(数学不低于90;) | 32 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学(数学不低于75;) | 74 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 马克思主义理论 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(中外合作办学)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 54 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务(中外合作办学)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 50 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 6 | 60000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 6 | 60000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(中外合作办学)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 3 | 60000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(数学不低于75;) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济统计学(数学不低于75;) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源与环境经济学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农林经济管理 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财政学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 税收学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 审计学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市管理 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农村区域发展 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融数学(数学不低于75;) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广告学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 传播学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(数学不低于90;) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学(数学不低于75;) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学(数学不低于75;) | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 马克思主义理论 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(数学不低于75;) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济统计学(数学不低于75;) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源与环境经济学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财政学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 税收学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财政学 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 税收学 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 19 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 审计学 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 26 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 28 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班)(包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理;) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 土地资源管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 教育学 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 城市管理 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 农村区域发展 | 13 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 76 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 94 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 传播学 | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(外语不低于90;) | 49 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(外语不低于90;) | 48 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(本科学术互认课程)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 165 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际商务(本科学术互认课程)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 115 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论 | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(中外合作办学)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 66 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(中外合作办学)(外语不低于90;非英语语种考生慎报;) | 60 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财政学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 税收学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 审计学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 土地资源管理 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 教育学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 城市管理 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 农村区域发展 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 传播学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(外语不低于90;) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(外语不低于90;) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财政学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 税收学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 土地资源管理 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 5 | 4100/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财政学 | 17 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 税收学 | 17 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 25 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班)包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 35 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 城市管理 | 23 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 23 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学 | 23 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 38 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 审计学 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农村区域发展 | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 64 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 110 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学 | 27 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学 | 28 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语单科成绩要求:外语不低于90分 | 50 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译单科成绩要求:外语不低于90分 | 49 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语 | 27 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 41 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 35 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(本科学术互认课程)英语单科成绩不低于90分 | 100 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(本科学术互认课程)英语单科成绩不低于90分 | 60 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财政学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(国家专项计划) | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 城市管理(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农村区域发展(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国家专项计划) | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 税收学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(国家专项计划) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 审计学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(国家专项计划)单科成绩要求:外语不低于90分 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译(国家专项计划)单科成绩要求:外语不低于90分 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论(国家专项计划) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障(地方专项计划) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理(地方专项计划) | 2 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 税收学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财政学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 7 | 60000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 41 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学 | 42 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学 | 131 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源与环境经济学 | 34 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理 | 39 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 46 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 97 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 46 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财政学 | 17 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 税收学 | 17 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 43 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 43 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 46 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 46 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 25 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班)包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 35 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市管理 | 23 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 23 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学 | 23 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 39 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 38 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 审计学 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 管理科学 | 24 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 100 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农村区域发展 | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 45 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融数学单科成绩要求:数学不低于75分 | 35 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 65 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学 | 48 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 传播学 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 90 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 80 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(本科学术互认课程)英语单科成绩不低于90分 | 200 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 7 | 60000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 6 | 60000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(本科学术互认课程)英语单科成绩不低于90分 | 240 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际商务(本科学术互认课程)英语单科成绩不低于90分 | 120 | 22000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(新结构经济学实验班) | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 46 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 89 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 46 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学单科成绩要求:数学不低于75分 | 46 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学单科成绩要求:数学不低于90分 | 33 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 马克思主义理论 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财政学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 税收学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理(国家专项计划) | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农村区域发展(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(国家专项计划) | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 传播学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市管理(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源与环境经济学(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(国家专项计划) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
