2025-12-16 17:21:50 | 基础网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流工程 | 32 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 40 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90;) | 17 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于90;) | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 42 | 10000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 10000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲学生;) | 101 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(不招色弱、色盲学生;) | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 94 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(不招色弱、色盲考生;) | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农学(不招色弱、色盲学生;) | 101 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护(不招色弱、色盲学生;) | 42 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色弱、色盲学生;) | 44 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料物理(不招色盲学生;) | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 72 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 43 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流工程 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于90;) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 6 | 10000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 10000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲学生;) | 7 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(不招色弱、色盲学生;) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(不招色弱、色盲考生;) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农学(不招色弱、色盲学生;) | 6 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护(不招色弱、色盲学生;) | 6 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色弱、色盲学生;) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料物理(不招色盲学生;) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 150 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;) | 67 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化遗产 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90;) | 45 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 16 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 21 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中国共产党历史 | 22 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;) | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化遗产 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲学生;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中国共产党历史 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 150 | 3830/一年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 75 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类 | 23 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化遗产 | 22 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农村区域发展 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学类师范类;包含学前教育、特殊教育 | 27 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 39 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 13 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 26 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(民族班)师范类 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(民族班)师范类 | 6 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化遗产(民族班) | 6 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农村区域发展(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学类(民族班)师范类;包含学前教育、特殊教育 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(民族班)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(民族班)师范类 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 信用风险管理与法律防控(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科)预科培养学校:黔南民族师范学院(贵州省民族预科教育基地) | 150 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农村区域发展 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学类师范类;包含学前教育、特殊教育 | 26 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 49 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 24 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 12 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 13 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类 | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 93 | 10000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学师范类 | 52 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学师范类 | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理 | 44 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | 0/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 35 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 44 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物生产类包含农学、植物保护、设施农业科学与工程 | 95 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学 | 44 | 0/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 43 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农村区域发展(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学类(民族班)师范类;包含学前教育、特殊教育 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(民族班)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(民族班)师范类 | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(民族班)包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 6 | 10000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(民族班)师范类 | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(民族班)师范类 | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 6 | 0/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物生产类(民族班)包含农学、植物保护、设施农业科学与工程 | 12 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(民族班) | 6 | 0/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信用风险管理与法律防控(民族班) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(民族班) | 6 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(民族班) | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)预科培养学校:黔南民族师范学院(贵州省民族预科教育基地) | 150 | 3830/一年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||
一、2025安顺职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科电子商务503850/三年贵州2025物理高职专科现代物流管理203850/三年贵州2025物理高职专科大数据与会计503850/三年贵州2025物理高职专科助产(只招女生;)283850/三年贵州2025物理高职专科护理1043850/三年贵州2025物理高职专科行政管理2838
一、2025抚顺职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科大数据与会计15000/三年贵州2025物理高职专科移动商务14500/三年贵州2025物理高职专科网络营销与直播电商15000/三年贵州2025物理高职专科新能源汽车技术25000/三年贵州2025物理高职专科智能建造技术25000/三年贵州2025历史高职专科大数据与会计550
一、2025安康学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科小学教育(师范类;办学地点:江南校区;)35000/四年贵州2025历史本科英语(师范类;办学地点:江南校区;)35000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024安康学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科英语师范类;办学地点:江南
一、2025贵州商学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批国际经济与贸易24100/4.0安徽2025历史本科批国际经济与贸易24100/4.0安徽2025物理本科批酒店管理24100/4.0安徽2025历史本科批酒店管理24100/4.0安徽2025历史本科批会展经济与管理(中外合作办学)(与澳大利亚悉尼国际管理学院合作)222000/4.0安
一、2025西安医学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科精神医学26500/五年贵州2025物理本科药学26500/四年贵州2025物理本科护理学36500/四年贵州2025物理本科助产学26500/四年贵州2025历史本科健康服务与管理25000/四年贵州2025历史本科市场营销25000/四年贵州2025历史本科护理学26500/四年更多数据
一、2025安阳工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科飞行器质量与可靠性35000/四年贵州2025物理本科生物工程35000/四年贵州2025物理本科工业设计25000/四年贵州2025物理本科土木工程35000/四年贵州2025物理本科制药工程35000/四年贵州2025物理本科机器人工程35000/四年更多数据请进入:{$cate_url
一、2025顺德职业技术大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科护理56410/三年贵州2025物理高职专科药学56410/三年贵州2025物理高职专科分析检验技术56410/三年贵州2025历史高职专科国际经济与贸易55250/三年贵州2025历史高职专科应用英语105250/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024顺德职业技术
一、2025安顺学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(师范)(校本部)(成绩要求:外语≥90)(语种要求:英语)14100/4广东2025历史类本科批文化产业管理(校本部)14100/4广东2025历史类本科批特殊教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)14100/4广东2025物理类本科批应用心理学(师范)(校本部)(不招色盲色弱)14
2024-11-22 10:56:20
2025-08-02 20:52:25
2024-11-16 03:18:55
2024-01-16 14:07:24
2025-09-17 12:53:30
2025-11-05 18:43:20