2025-12-05 12:27:53 | 基础网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医疗保险 | 2 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学 | 5 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 1 | 20800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学 | 1 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化妆品科学与技术 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂 | 1 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 1 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 4 | 29800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像学 | 4 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 5 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 1 | 17500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学 | 2 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学美容技术 | 1 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 2 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学影像技术 | 1 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术 | 1 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 针灸推拿 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药学 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学 | 2 | 26800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 1 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 养老服务管理 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 医疗保险 | 1 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理 | 2 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 2 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 临床医学 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学 | 2 | 26800/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 针灸推拿 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 2 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 医学美容技术 | 1 | 12200/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学办学地点:主校区 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理办学地点:主校区 | 2 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 医疗保险办学地点:主校区 | 1 | 16800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 养老服务管理办学地点:主校区 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学办学地点:主校区 | 3 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 助产学办学地点:主校区 | 1 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 养老服务管理办学地点:主校区 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学办学地点:主校区 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能医学工程办学地点:主校区 | 1 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学实验技术办学地点:主校区 | 1 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学办学地点:主校区 | 1 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化妆品科学与技术办学地点:主校区 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药物制剂办学地点:主校区 | 2 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学办学地点:主校区 | 2 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学办学地点:主校区 | 1 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学办学地点:主校区 | 4 | 29800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学办学地点:主校区 | 4 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学办学地点:主校区 | 4 | 22500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药办学地点:主校区 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:主校区 | 3 | 17500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程办学地点:主校区 | 2 | 18500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药品经营与管理办学地点:主校区 | 1 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 临床医学办学地点:主校区 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:主校区 | 2 | 26800/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理办学地点:主校区 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 针灸推拿办学地点:主校区 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术办学地点:主校区 | 1 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 医学美容技术办学地点:主校区 | 1 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学美容技术办学地点:主校区 | 1 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术办学地点:主校区 | 1 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学影像技术办学地点:主校区 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术办学地点:主校区 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中药学办学地点:主校区 | 1 | 11500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 针灸推拿办学地点:主校区 | 2 | 13000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药学办学地点:主校区 | 1 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理办学地点:主校区 | 2 | 12000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:主校区 | 2 | 26800/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 临床医学办学地点:主校区 | 2 | 17500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能医疗装备技术办学地点:主校区 | 2 | 12200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品经营与管理办学地点:主校区 | 1 | 11500/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||
一、2025齐鲁医药学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学122500/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)口腔医学129800/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)化妆品科学与技术118500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)医学影像学122500/五年湖南2025普通类(
一、2025齐鲁医药学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批应用心理学118500/4河南2025历史本科批应用心理学118500/4河南2025历史专科批药品经营与管理311500/3河南2025物理专科批药品经营与管理511500/3河南2025物理本科批生物医学工程118500/4河南2025历史本科批健康服务与管理216800/4河南20
一、2025齐鲁医药学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批健康服务与管理316800/4江苏2025历史本科批养老服务管理318500/4江苏2025历史本科批财务管理218500/4江苏2025历史本科批医疗保险116800/4江苏2025历史本科批应用心理学218500/4江苏2025物理本科批健康服务与管理316800/4江苏2025物理
一、2025齐鲁医药学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)222500/5广东2025物理类本科批医学影像学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)222500/5广东2025物理类本科批口腔医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)129800/5广东2025物理类本科批预
一、2025齐鲁医药学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段应用心理学2718500/4山东2025综合普通类一段生物医学工程3018500/4山东2025综合普通类一段食品科学与工程3117500/4山东2025综合普通类一段生物制药3018500/4山东2025综合普通类一段临床医学12822500/5山东2025综合普通类一段医学影像学
一、2025齐鲁医药学院在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批护理学119000/4北京2025综合本科批医学检验技术120800/4北京2025综合本科批医学影像技术120800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、齐鲁医药学院简介齐鲁医药学院坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,其前身为山东万杰医学院,是经教育部批准成立的全日制
一、2025齐鲁医药学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批应用心理学118500/4江西2025历史本科批健康服务与管理216800/4江西2025历史本科批养老服务管理218500/4江西2025历史本科批财务管理118500/4江西2025历史专科批药品经营与管理211500/3江西2025历史专科批护理312000/3江西2025历史专科
一、2025齐鲁医药学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批应用心理学118500/4河北2025历史本科批财务管理118500/4河北2025历史本科批健康服务与管理216800/4河北2025历史本科批医疗保险116800/4河北2025历史本科批养老服务管理218500/4河北2025物理本科批生物医学工程118500/4河北2025物理本
2025-08-26 18:57:41
2025-08-01 15:34:48
2024-11-22 10:56:20
2025-11-16 13:20:06
2025-07-24 08:23:29
2024-12-08 03:40:58