2025-11-23 09:20:24 | 基础网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农林经济管理((观澜湖校区)) | 6 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工商管理((观澜湖校区)) | 10 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 国际经济与贸易((观澜湖校区)) | 18 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会计学((观澜湖校区)) | 19 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 金融学((观澜湖校区)) | 10 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 行政管理((观澜湖校区)) | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 酒店管理((观澜湖校区)) | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 旅游管理((观澜湖校区)) | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会展经济与管理((观澜湖校区)) | 2 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 土地资源管理((观澜湖校区)) | 6 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学 | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 国际法 | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 日语 | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 俄语 | 2 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 英语 | 12 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 风景园林((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物流管理((观澜湖校区)) | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 大数据管理与应用((观澜湖校区)) | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 应用物理学 | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 应用化学 | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 化学 | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋科学 | 31 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 21 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物科学 | 4 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | 4 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物医学工程((一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园)) | 13 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 药学 | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 食品科学与工程((一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点)) | 14 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 食品质量与安全((一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点)) | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 环境科学 | 27 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生态学 | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 土木工程 | 12 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 车辆工程 | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 自动化 | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | 30 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 15 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子信息工程 | 17 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 通信工程 | 20 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人工智能 | 26 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子科学与技术 | 5 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 信息安全 | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 密码科学与技术 | 12 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 种子科学与工程((一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园)) | 13 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物育种科学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园)) | 6 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 水产养殖学 | 33 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 7 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 动物科学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 9 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 动物医学((一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区)) | 5 | 4100/5 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 林学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 29 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 植物保护((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 9 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 设施农业科学与工程((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 园艺((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 18 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 4 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农业资源与环境((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 6 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 园林((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 6 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 思想政治教育 | 4 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 18 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 10 | 6600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 3 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 乡村治理((儋州校区)) | 240 | 4600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农艺教育((儋州校区)) | 180 | 4100/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 软件工程((NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课)) | 4 | 13600/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 73000/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会展经济与管理((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 50000/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 行政管理((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 73000/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 酒店管理((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 73000/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子商务((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 80000/4 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 智能科学与技术((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制))) | 2 | 85000/4 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||

一、2025海南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批生物科学14600/4上海2025综合本科普通批材料科学与工程14600/4上海2025综合本科普通批信息安全14600/4上海2025综合本科普通批生物医学工程24600/4上海2025综合本科普通批食品科学与工程14600/4上海2025综合本科普通批高分子材料与工程14600/4上
一、2025河海大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批人力资源管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习))15720/4海南2025综合本科批英语((全球胜任力与国际水生态文明创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习))25200/4海南2025综合本科批水务工程((大一、大三、大四在南京相应校区学
一、2025青海大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批金融学14720/4海南2025综合本科批经济学14720/4海南2025综合本科批计算机科学与技术15460/4海南2025综合本科批电气工程及其自动化15460/4海南2025综合本科批动物医学15250/5海南2025综合本科批临床医学15770/5海南2025综合本科批医学影像学15
一、2025大连海事大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批管理科学与工程类((含:信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务))55200/4海南2025综合本科批金融工程65200/4海南2025综合本科批物流管理55200/4海南2025综合本科批供应链管理45200/4海南2025综合本科批计算机类((含:计算机科学与技术、软件工程、
一、2025海南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学(办学地点:观澜湖校区)44600/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:观澜湖校区)34600/4河南2025历史本科批法学64600/4河南2025历史本科批国际法24600/4河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)94600/4河南2025历史本科批俄语(只
一、2025海南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(钢琴方向)(只招考试主项为钢琴的考生。)38800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(单簧管方向)(只招考试主项为单簧管的考生。)18800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(二胡方向)(只招考试主项为二胡的考生。)38800/四年湖南2025艺术类本科提前批
一、2025湖南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批经济学类((含:经济学、财政学、国际经济与贸易,本专业类内分流任选;分流专业均为国家级一流本科专业建设点;理科/选考物理考生入校后可选拔进入国际经济与贸易+数据科学与大数据技术(双学位)专业、数字经济专业;有体检要求,具体详见学校招生章程))85500/4海南2025综合本科批哲学((导师制
一、2025南昌大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批法学((国家级一流本科专业建设点))34950/4海南2025综合本科批社会学((面向数字时代的新兴专业))34950/4海南2025综合本科批广播电视学((国家级一流本科专业建设点))34950/4海南2025综合本科批广告学((国家级一流本科专业建设点))24950/4海南2025综合本
2025-08-26 18:57:41
2024-01-16 14:07:24
2025-08-17 09:45:06
2024-11-22 10:56:20
2024-12-20 11:38:21
2025-07-24 08:23:29