2025-10-21 14:39:02 | 基础网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药学(不招色盲、色弱考生;) | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药品生产技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 2 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 药学(不招色盲、色弱考生;) | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 大数据与会计 | 1 | 4700/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理该专业不招收色盲、色弱考生 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术该专业不招收色盲、色弱考生 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药学该专业不招收色盲、色弱考生 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据与会计 | 1 | 4700/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 市场营销 | 1 | 4700/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 2 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 3 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术该专业不招收色盲、色弱考生 | 3 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药学该专业不招收色盲、色弱考生 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品生产技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理该专业不招收色盲、色弱考生 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 道路与桥梁工程技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||
一、2025泰州职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(校本部)(不招色盲色弱)26200/3广东2025历史类专科批药学(校本部)(不招色盲色弱)16200/3广东2025历史类专科批工业机器人技术(校本部)15300/3广东2025历史类专科批电子信息工程技术(校本部)15300/3广东2025历史类专科批物联网应用技术(校本
一、2025泰州职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批建筑设计15300/3河南2025历史专科批机电一体化技术15300/3河南2025历史专科批智能控制技术15300/3河南2025历史专科批工业机器人技术15300/3河南2025历史专科批药品生产技术25300/3河南2025历史专科批生物制药技术15300/3河南2025历史专
一、2025泰州职业技术学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理专科批护理(不招色盲、色弱考生)36200/3.0安徽2025历史专科批护理(不招色盲、色弱考生)36200/3.0安徽2025物理专科批康复治疗技术(不招色盲、色弱考生)16200/3.0安徽2025历史专科批康复治疗技术(不招色盲、色弱考生)26200/3.0安徽2025物理专科批药学
一、2025泰州职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批护理(不招色盲、色弱考生)26200/3四川2025物理专科批康复治疗技术(不招色盲、色弱考生)16200/3四川2025物理专科批药学(不招色盲、色弱考生)16200/3四川2025物理专科批机电一体化技术15300/3四川2025物理专科批工业机器人技术15300/3四川2025
一、2025泰州职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史高职高专普通批建筑室内设计(3年,5300元/年)1人5300元/年/3年广西2025历史高职高专普通批工业机器人技术(3年,5300元/年)1人5300元/年/3年广西2025历史高职高专普通批药品生产技术(3年,5300元/年)1人5300元/年/3年广西2025历史高职高专普通批药物
一、2025泰州职业技术学院在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025历史类高职(专科)批护理(不招色盲、色弱考生)26200/3内蒙古2025历史类高职(专科)批机电一体化技术15300/3内蒙古2025历史类高职(专科)批物联网应用技术15300/3内蒙古2025历史类高职(专科)批生物制药技术15300/3内蒙古2025历史类高职(专科)批中药学162
一、2025泰山学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科智能建造55500/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术55500/四年贵州2025物理本科信息与计算科学56300/四年贵州2025物理本科人工智能55500/四年贵州2025物理本科电子信息类(包含通信工程、电子信息科学与技术;)56600/四年贵州2025物理本科生物科学类(包含
一、2024泰州职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科护理该专业不招收色盲、色弱考生26200/三年贵州2024历史高职专科口腔医学技术该专业不招收色盲、色弱考生26200/三年贵州2024历史高职专科智能控制技术15300/三年贵州2024历史高职专科药学该专业不招收色盲、色弱考生16200/三年贵州2024历史高职专科物联网应用技
2024-10-25 21:40:56
2025-02-09 11:41:42
2024-12-20 11:38:21
2025-01-19 20:34:53
2024-05-09 00:20:43
2024-01-16 14:07:24