2025-10-20 18:48:01 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术(办学地点:奉贤校区;) | 4 | 7500/三年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 微电子技术(办学地点:奉贤校区;) | 5 | 7500/三年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 计算机应用技术(办学地点:奉贤校区;) | 6 | 7500/三年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 软件技术(办学地点:奉贤校区;) | 4 | 7500/三年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 大数据技术(办学地点:奉贤校区;) | 5 | 7500/三年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 数字化设计与制造技术(办学地点:奉贤校区;) | 4 | 7500/三年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中德合作)(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用电子技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用英语(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能控制技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 微电子技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 集成电路技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 现代通信技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向)(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 计算机应用技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 计算机网络技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 软件技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能互联网络技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 人工智能技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 机电一体化技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 工业机器人技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能机器人技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 数控技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 电气自动化技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 跨境电子商务(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 会展策划与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 金融服务与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据与会计(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 人力资源管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 无人机应用技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 数字化设计与制造技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 数字媒体技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 信息安全技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 4 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 密码技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 4 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 应用电子技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中德合作)(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 4 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 集成电路技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 微电子技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 现代通信技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能控制技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 计算机应用技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 计算机网络技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 软件技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向)(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 人工智能技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能互联网络技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电气自动化技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能机器人技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 跨境电子商务(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工业机器人技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 数控技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 会展策划与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 金融服务与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 人力资源管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据与会计(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 无人机应用技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 数字化设计与制造技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 信息安全技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 5 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 密码技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 5 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 数字媒体技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
一、2025贵州电子信息职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批电力系统自动化技术53850/3河北2025历史专科批建筑工程技术53850/3河北2025历史专科批工程造价53850/3河北2025历史专科批无人机应用技术43850/3河北2025历史专科批新能源汽车技术103850/3河北2025历史专科批汽车检测与维修技术53850
一、2025贵州电子信息职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批机电一体化技术(贵州省贵阳市)203850/3广东2025物理类专科批大数据技术(贵州省贵阳市)143850/3广东2025物理类专科批计算机网络技术(贵州省贵阳市)43850/3广东2025物理类专科批电子信息工程技术(贵州省贵阳市)83850/3广东2025物理类专科批
一、2025贵州电子信息职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批电力系统自动化技术43850/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批发电运行技术33850/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批建筑工程技术33850/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批工程造价33850/三年湖南2025普通类(首选
一、2025贵州电子信息职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批数字化设计与制造技术(办学地点:贵州省贵阳市白云区白云北路397号)43850/3河南2025物理专科批机电一体化技术(办学地点:贵州省贵阳市白云区白云北路397号)53850/3河南2025物理专科批电子信息工程技术(办学地点:贵州省贵阳市白云区白云北路397号)43850
一、2025贵州电子信息职业技术学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批机电一体化技术(办学地点:白云区白云北路397号)83850/-湖北2025物理高职高专普通批数字化设计与制造技术(办学地点:白云区白云北路397号)43850/-湖北2025物理高职高专普通批工业机器人技术(办学地点:白云区白云北路397号)33850/-湖北202
一、2025贵州电子信息职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批计算机应用技术(贵阳校区)223850/3四川2025物理专科批机电一体化技术(贵阳校区就读)403850/3四川2025物理专科批数字化设计与制造技术(贵阳校区就读)293850/3四川2025物理专科批工业机器人技术(贵阳校区就读)163850/3四川2025物理专科批工
一、2025贵州电子信息职业技术学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史专科批电力系统自动化技术(贵州省黔东南州凯里市华联路1号)33850/3.0安徽2025历史专科批建筑工程技术(贵州省黔东南州凯里市华联路1号)33850/3.0安徽2025历史专科批无人机应用技术(贵州省黔东南州凯里市华联路1号)33850/3.0安徽2025物理专科批影视动画(
一、2025贵州电子信息职业技术学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批影视动画33850/3福建2025物理高职专科批机电一体化技术53850/3福建2025物理高职专科批工业机器人技术33850/3福建2025物理高职专科批工业互联网应用33850/3福建2025物理高职专科批电子信息工程技术43850/3福建2025物理高职专科批计算机
2024-10-25 21:40:56
2025-02-09 11:41:42
2024-12-20 11:38:21
2025-01-19 20:34:53
2024-05-09 00:20:43
2024-01-16 14:07:24