2025-10-16 13:14:11 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市宾阳县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市良庆区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市马山县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市武鸣区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市西乡塘区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市兴宁区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,柳州市柳城县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,柳州市柳江区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,柳州市融水苗族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,柳州市三江侗族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市荔浦市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市临桂区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市灵川县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市平乐县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市全州县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市阳朔县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市资源县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,梧州市龙圩区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,梧州市岑溪市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,玉林市博白县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,玉林市容县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,玉林市兴业县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市靖西市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市隆林各族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市田林县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市巴马瑶族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市凤山县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市环江毛南族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市罗城仫佬族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,贵港市桂平市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,贵港市平南县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,来宾市武宣县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,来宾市忻城县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,来宾市兴宾区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,贺州市八步区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,崇左市大新县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,钦州市灵山县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,钦州市浦北县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,钦州市钦北区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,钦州市钦南区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,北海市合浦县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,防城港市上思县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 12人 | -/1年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 中医学(5+3一体化)(5年,6435元/年,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 13人 | 6435元/年/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 中医学(5年,6435元/年,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 116人 | 6435元/年/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 针灸推拿学(5年,6435元/年,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 39人 | 6435元/年/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 壮医学(5年,6435元/年,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 15人 | 6435元/年/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 中医骨伤科学(5年,6435元/年,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 35人 | 6435元/年/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 健康服务与管理(4年,5469元/年,在仙葫校区办学) | 13人 | 5469元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 中医学(国家专项计划,5年,6435元/年,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 10人 | 6435元/年/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 中医学(地方专项计划,5年,6435元/年,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 22人 | 6435元/年/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 针灸推拿学(民族班)(民族班,5年,6435元/年,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3人 | 6435元/年/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 壮医学(民族班)(民族班,5年,6435元/年,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3人 | 6435元/年/5年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 28人 | 4200元/年/1年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,南宁市横州市)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,南宁市武鸣区)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,南宁市西乡塘区)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,柳州市柳城县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,柳州市融安县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,柳州市融水苗族自治县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,柳州市三江侗族自治县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,桂林市恭城瑶族自治县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,桂林市临桂区)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,桂林市灵川县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,桂林市平乐县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,桂林市全州县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,桂林市兴安县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,桂林市永福县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,梧州市岑溪市)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,玉林市博白县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,玉林市陆川县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,玉林市容县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,钦州市灵山县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,钦州市钦北区)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,钦州市钦南区)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专提前批定向类 | 针灸推拿(定向医学生,防城港市上思县)(地方免费医学生,3年,免费,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 针灸推拿(3年,8000元/年,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 18人 | 8000元/年/3年 |
广西 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 医学美容技术(3年,7500元/年,在明秀校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 12人 | 7500元/年/3年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市宾阳县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市横州市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市良庆区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市隆安县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市马山县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市上林县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市武鸣区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市西乡塘区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市兴宁区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,南宁市邕宁区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,柳州市柳城县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,柳州市柳江区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,柳州市鹿寨县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,柳州市融安县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,柳州市融水苗族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,柳州市三江侗族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,柳州市鱼峰区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市恭城瑶族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市荔浦市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市临桂区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市灵川县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市龙胜各族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市平乐县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市七星区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市全州县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市兴安县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市雁山区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市阳朔县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市永福县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,桂林市资源县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,梧州市龙圩区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,梧州市岑溪市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,玉林市北流市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,玉林市博白县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,玉林市福绵区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,玉林市容县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,玉林市兴业县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,玉林市玉东新区管委会)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市德保县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市靖西市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市乐业县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市凌云县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市隆林各族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市那坡县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市平果市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市田东县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市田林县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市田阳区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市西林县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,百色市右江区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市巴马瑶族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市大化瑶族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市东兰县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市都安瑶族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市凤山县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市环江毛南族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市罗城仫佬族自治县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市天峨县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,河池市宜州区)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,贵港市桂平市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,贵港市平南县)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科提前批其他三类 | 中医学(定向医学生,来宾市合山市)(国家免费医学生,5年,免费,在仙葫校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1人 | 免费/5年 |
