2025-09-30 11:01:53 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(须具备一定美术基础;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(须具备一定美术基础;办学地点:主校区;) | 4 | 5200/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林(须具备一定美术基础,不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 1 | 5200/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:主校区;) | 12 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:主校区;) | 6 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(不招收单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目)(办学地点:主校区;) | 1 | 25000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:主校区;) | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区;) | 6 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 家具设计与工程(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目)(办学地点:主校区;) | 1 | 25000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 功能材料(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(中外合作办学)(办学地点:主校区;) | 5 | 50000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点:主校区;) | 1 | 50000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(不招收单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 50000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 5 | 50000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 3 | 5200/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 4 | 5200/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 2 | 5200/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急管理(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(主校区)办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市管理(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 3 | 50000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(主校区)办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 家具设计与工程(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(主校区)办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(主校区)办学地点:主校区 | 12 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 50000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 25000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 25000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(主校区)办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
一、2025沈阳建筑大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批工程管理15200/4福建2025物理本科批房地产开发与管理15200/4福建2025物理本科批工程造价15200/4福建2025物理本科批应急管理15200/4福建2025物理本科批土地资源管理15200/4福建2025物理本科批城市管理15200/4福建2025物理本科批信息与计算科
一、2025沈阳建筑大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批建筑学(须具备一定美术基础)55200/5河南2025物理本科批城乡规划(须具备一定美术基础)45200/5河南2025物理本科批风景园林(须具备一定美术基础;不招收色弱、色盲、单色识别不全考生)25200/5河南2025物理本科批信息与计算科学15200/4河南2025物理本科批机械工
一、2025沈阳建筑大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批动画(不招收色盲、单色识别不全考生)210000/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(不招收色盲、单色识别不全考生)210000/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计(不招收色盲、单色识别不全考生)310000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)风景园林
一、2025沈阳建筑大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批建筑学(需具备一定美术基础)(主校区)15200/5广东2025物理类本科批工程管理(主校区)25200/4广东2025物理类本科批工程造价(主校区)15200/4广东2025物理类本科批土地资源管理(主校区)15200/4广东2025物理类本科批房地产开发与管理(主校区)15200/
一、2025沈阳建筑大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批工程管理15200/4江苏2025物理本科批工程造价15200/4江苏2025物理本科批应急管理15200/4江苏2025物理本科批建筑学(要求考生美术基础较好)15200/5江苏2025物理本科批城乡规划(要求考生美术基础较好)15200/5江苏2025物理本科批风景园林(要求考生美术
一、2025沈阳建筑大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批风景园林(须具备一定美术基础;不招收色盲、色弱、单色识别不全考生)15200/5.0安徽2025物理本科批城乡规划(须具备一定美术基础)25200/5.0安徽2025物理本科批建筑学(须具备一定美术基础)25200/5.0安徽2025物理本科批工程管理45200/4.0安徽2025物理本
一、2025沈阳建筑大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段建筑学(须具备一定美术基础)25200/5山东2025综合普通类一段城乡规划(须具备一定美术基础)25200/5山东2025综合普通类一段风景园林(须具备一定美术基础,不招色弱、色盲、单色识别不全考生)15200/5山东2025综合普通类一段土木工程25200/4山东2025综合普通
一、2025沈阳建筑大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段机械设计制造及其自动化15200/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)24800/4河北2025物理本科批信息与计算科学15200/4河北2025物理本科批机械工程25200/4河北2025物理本科批机械设计制造及其自动化35200/4河北2025物理本科批机械电子工
2024-10-25 21:40:56
2024-01-16 14:07:24
2024-12-20 11:38:21
2025-02-09 11:41:42
2024-05-09 00:20:43
2024-05-21 02:31:22