2025-09-24 17:59:08 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(办学地点:湖东校区;) | 4 | 5280/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5940/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:湖东校区;) | 6 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源汽车工程技术(职业教育本科;办学地点:湖西校区;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:湖东校区;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(办学地点:湖东校区;) | 4 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:湖西校区;) | 9 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:湖西校区;) | 7 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 功能材料(办学地点:湖西校区;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:湖东校区;) | 8 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(办学地点:湖东校区;) | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:湖东校区;) | 7 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:湖东校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(办学地点:湖西校区;) | 5 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:湖东校区;) | 12 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水利水电工程(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能车辆工程(办学地点:湖西校区;) | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理(办学地点:湖东校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能运输工程(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(办学地点:湖东校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:西校区;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程(办学地点:湖西校区;) | 6 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:湖东校区;) | 2 | 5940/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(办学地点:湖东校区;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急管理(办学地点:湖东校区;) | 4 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:湖西校区;) | 4 | 5400/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划办学地点:湖西校区 | 3 | 5400/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(湖东校区)办学地点:湖东校区 | 3 | 5280/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(湖东校区)办学地点:湖东校区 | 5 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学办学地点:湖西校区 | 5 | 5940/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程办学地点:湖西校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 宝石及材料工艺学(湖东校区)办学地点:湖东校区 | 4 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程办学地点:湖西校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(湖东校区)办学地点:湖东校区 | 4 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程办学地点:湖西校区 | 6 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:湖西校区 | 3 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:湖西校区 | 5 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程办学地点:湖西校区 | 6 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料办学地点:湖西校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程办学地点:湖西校区 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:湖西校区 | 6 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:湖西校区 | 3 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化办学地点:湖西校区 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程办学地点:湖西校区 | 6 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程办学地点:湖西校区 | 7 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业水利工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:湖西校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理办学地点:湖西校区 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:湖西校区 | 4 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能车辆工程办学地点:湖西校区 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程办学地点:湖西校区 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能运输工程办学地点:湖西校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(湖东校区)办学地点:湖东校区 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:湖西校区 | 5 | 5400/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
一、2025长春理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融工程(办学地点:卫星路校区;)45280/四年贵州2025物理本科电子科学与技术(办学地点:卫星路校区;)25940/四年贵州2025物理本科光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位;办学地点:卫星路校区;)55940/四年贵州2025物理本科测控技术与仪器(办学地点:卫星路校区;)2
一、2025长春工业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工商管理(办学地点:北湖校区;)14800/四年贵州2025物理本科会计学(办学地点:北湖校区;)24800/四年贵州2025物理本科信息管理与信息系统(办学地点:北湖校区;)15280/四年贵州2025物理本科金融学(办学地点:北湖校区;)25280/四年贵州2025物理本科电子商务(办
一、2025长春大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科风景园林(办学地点:高新校区;)35400/四年贵州2025物理本科会计学(办学地点:卫星广场校区;)25280/四年贵州2025物理本科旅游管理(办学地点:卫星广场校区;)34800/四年贵州2025物理本科日语(办学地点:卫星广场校区;)24600/四年贵州2025物理本科经济学(办学地点
一、2025长春工程学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工程管理64800/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工程造价55280/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)建筑学55940/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)财务管理34800/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普
一、2025长春工程学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批预科班(湖东校区)(只招收具有边防军人子女预科班报考资格的考生)(预科班)25000/-江苏2025物理本科批工程造价(湖东校区)35280/4江苏2025物理本科批建筑学(湖西校区)45940/5江苏2025物理本科批新能源汽车工程技术(湖西校区)(报考该专业须查阅院校招生章程)554
一、2025长春工程学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批英语74600/4河北2025历史本科批工商管理34800/4河北2025历史本科批财务管理24800/4河北2025历史本科批本科预科班(只招通过边防子女资格审查的考生,其它事宜向院校咨询)15000/1河北2025物理本科批应用化学25000/4河北2025物理本科批机械设计制造及其
一、2025长春工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批建筑学(湖西校区)25940/5广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(湖西校区)35940/4广东2025物理类本科批电子信息工程(湖西校区)35940/4广东2025物理类本科批智能电网信息工程(湖西校区)35400/4广东2025物理类本科批道路桥梁与渡河工程(湖西校区)25
一、2025长春工程学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化65940/4山东2025综合普通类一段智能电网信息工程25400/4山东2025综合普通类一段自动化25400/4山东2025综合普通类一段道路桥梁与渡河工程25940/4山东2025综合普通类一段土木工程25940/4山东2025综合普通类一段宝石及材料工艺学(
2024-10-25 21:40:56
2024-12-20 11:38:21
2025-02-08 17:34:30
2024-05-09 00:20:43
2024-05-21 02:31:22
2024-01-16 14:07:24