2025-09-24 10:09:36 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(数学与科学方向)(师范类;办学地点:龙昆南校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:龙昆南校区;) | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育学类(师范类;包含教育学、学前教育、特殊教育;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区;) | 5 | 4180/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(不招单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学类(包含经济学、税收学;不招单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区;) | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90,外语口试不低于60;办学地点:桂林洋校区;) | 5 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 历史学(师范类;办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4180/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学(办学地点:桂林洋校区;) | 3 | 4180/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区;) | 7 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区;) | 6 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区;) | 6 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(师范类;不招单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:桂林洋校区;) | 6 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学(办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;办学地点:龙昆南校区;) | 8 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(办学地点:龙昆南校区;) | 4 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:龙昆南校区;) | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:龙昆南校区;) | 8 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(NIIT班)(外语语种非英语的考生慎重报考。高收费专业;办学地点:桂林洋校区;) | 7 | 13600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:龙昆南校区;) | 7 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生态学(不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:龙昆南校区;) | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学类(包含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点:桂林洋校区;) | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(中文与社会方向)(师范类;办学地点:龙昆南校区;) | 2 | 4180/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(英语教育方向)(师范类;外语不低于90,外语口试不低于60;外语语种非英语的考生慎重报考;办学地点:龙昆南校区;) | 2 | 4180/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:龙昆南校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点:桂林洋校区;) | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于90,外语口试不低于60;办学地点:桂林洋校区;) | 5 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(外语不低于90,外语口试不低于60;办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:桂林洋校区;) | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 教育学类(师范类;包含教育学、学前教育、特殊教育;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区;) | 5 | 4180/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:桂林洋校区;) | 14 | 4180/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4180/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(办学地点:桂林洋校区;) | 3 | 4180/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播(办学地点:桂林洋校区;) | 3 | 4180/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(数学与科学方向)(师范类;办学地点:龙昆南校区;) | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学类(包含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点:桂林洋校区;) | 2 | 4620/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(中文与社会方向)(龙昆南校区)师范类;办学地点:龙昆南校区 | 2 | 4180/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(英语教育方向)(龙昆南校区)师范类;单科成绩要求:外语口试不低于60分;建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分);办学地点:龙昆南校区 | 2 | 4180/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类(桂林洋校区)包含人力资源管理、会计学;不招单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区 | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学类(桂林洋校区)包含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易;不招单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区 | 5 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理类(桂林洋校区)包含旅游管理、酒店管理;办学地点:桂林洋校区 | 6 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(桂林洋校区)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分;办学地点:桂林洋校区 | 7 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(桂林洋校区)办学地点:桂林洋校区 | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学类(桂林洋校区)师范类;包含教育学、学前教育、特殊教育;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区 | 6 | 4180/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(桂林洋校区)师范类;办学地点:桂林洋校区 | 14 | 4180/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(桂林洋校区)师范类;办学地点:桂林洋校区 | 2 | 4180/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(桂林洋校区)包含新闻学、广播电视学;办学地点:桂林洋校区 | 6 | 4180/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(龙昆南校区)师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:龙昆南校区 | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(桂林洋校区)办学地点:桂林洋校区 | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译(桂林洋校区)单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分;办学地点:桂林洋校区 | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学类(桂林洋校区)包含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点:桂林洋校区 | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(数学与科学方向)(龙昆南校区)师范类;办学地点:龙昆南校区 | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(桂林洋校区)包含人力资源管理、会计学;不招单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区 | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学类(桂林洋校区)包含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易;不招单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区 | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理类(桂林洋校区)包含旅游管理、酒店管理;办学地点:桂林洋校区 | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(桂林洋校区)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分;办学地点:桂林洋校区 | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(桂林洋校区)办学地点:桂林洋校区 | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学类(桂林洋校区)师范类;包含教育学、学前教育、特殊教育;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区 | 3 | 4180/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 历史学(桂林洋校区)师范类;办学地点:桂林洋校区 | 2 | 4180/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类(桂林洋校区)包含新闻学、广播电视学;办学地点:桂林洋校区 | 3 | 4180/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(龙昆南校区)师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:龙昆南校区 | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(桂林洋校区)师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区 | 7 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(桂林洋校区)不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区 | 8 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(桂林洋校区)不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区 | 6 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(龙昆南校区)师范类;办学地点:龙昆南校区 | 4 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(龙昆南校区)办学地点:龙昆南校区 | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(龙昆南校区)办学地点:龙昆南校区 | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(龙昆南校区)师范类;办学地点:龙昆南校区 | 8 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(龙昆南校区)办学地点:龙昆南校区 | 5 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(龙昆南校区)办学地点:龙昆南校区 | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(龙昆南校区)办学地点:龙昆南校区 | 8 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(桂林洋校区)师范类;不招单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区 | 3 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(桂林洋校区)办学地点:桂林洋校区 | 2 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(NIIT班)(桂林洋校区)建议外语语种为英语的考生;高收费专业;办学地点:桂林洋校区 | 7 | 13600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(龙昆南校区)师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:龙昆南校区 | 7 | 4620/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学类(桂林洋校区)包含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点:桂林洋校区 | 2 | 4620/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
一、2025青海师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科应用化学(办学地点:主校区;)35000/四年贵州2025物理本科生物科学(师范类;办学地点:主校区;)25000/四年贵州2025物理本科物理学(师范类;办学地点:主校区;)45000/四年贵州2025物理本科数学与应用数学(师范类;办学地点:主校区;)25000/四年贵州2025物理本
一、2025上海师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融学(办学地点:奉贤校区;)86500/四年贵州2025物理本科数学与应用数学(师范类;办学地点:奉贤校区;)67000/四年贵州2025物理本科数学类(包含信息与计算科学、统计学;办学地点:奉贤校区;)107000/四年贵州2025物理本科物理学(物理电子学方向。建议无色盲;办学地点:
一、2025贵州师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批C段物理学(师范类;)10免费/四年贵州2025物理本科提前批C段数学与应用数学(师范类;数学不低于90;)10免费/四年贵州2025物理本科提前批C段化学(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;)10免费
一、2025贵州师范学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批计算机科学与技术24200/4上海2025综合本科普通批数据科学与大数据技术34200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州师范学院简介贵州师范学院位于贵州省贵阳市乌当区,是一所经教育部批准的省属全日制普通本科高等院校。学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,2009年
一、2025贵州师范大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(器乐)(只能满足钢琴、手风琴、小提琴、中提琴、大提琴、萨克斯、长笛、小号、圆号、大号、长号、中音号、马林巴、定音鼓、小军鼓、大管、双簧管、黑管、低音提琴、吉他、二胡、扬琴、琵琶、阮、竹笛、古琴、排鼓、中国大鼓、唢呐专业主项课程的教学,非以上主项考生慎重报考。)39000/
一、2025贵州师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批汉语言文学(师范)(要求高考语文单科成绩须达105分)24100/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)(要求高考语文单科成绩须达105分)74100/4河南2025物理本科批应用心理学(师范)(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信
一、2025华南师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科心理学(师范类;不招色盲色弱;办学地点:广州校区石牌校园;)36850/四年贵州2025物理本科教育技术学(智能教育创新班)(办学地点:广州校区石牌校园;)46060/四年贵州2025物理本科物理学(师范类;不招色盲;办学地点:广州校区大学城校园;)36850/四年贵州2025物理本科应用
一、2025南京师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段应急管理(办学地点:仙林校区;)15200/四年贵州2025物理本科会计学(办学地点:仙林校区;)65200/四年贵州2025物理本科社会学(办学地点:仙林校区;)35200/四年贵州2025物理本科财务管理(办学地点:仙林校区;)35200/四年贵州2025物理本科工商管理类(
2024-10-25 21:40:56
2024-12-20 11:38:21
2025-02-08 17:34:30
2024-05-09 00:20:43
2024-05-21 02:31:22
2024-01-16 14:07:24