2025-09-23 13:05:14 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(办学地点:扬州市;) | 4 | 5800/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:扬州市;) | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智慧水利(办学地点:扬州市;) | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(办学地点:扬州市;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(办学地点:扬州市;) | 4 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水利水电工程(办学地点:扬州市;) | 8 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:扬州市;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(办学地点:扬州市;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:扬州市;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学(办学地点:扬州市;) | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:扬州市;) | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(含师范)(办学地点:扬州市;) | 2 | 6050/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:扬州市;) | 2 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(办学地点:扬州市;) | 2 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:扬州市;) | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:扬州市;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:扬州市;) | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:扬州市;) | 6 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业智能装备工程(办学地点:扬州市;) | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:扬州市;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:扬州市;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:扬州市;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(办学地点:扬州市;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:扬州市;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:扬州市;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:扬州市;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:扬州市;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点:扬州市;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:扬州市;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农学(办学地点:扬州市;) | 4 | 2750/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源环境科学(办学地点:扬州市;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(办学地点:扬州市;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 草业科学(办学地点:扬州市;) | 4 | 2750/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护(办学地点:扬州市;) | 5 | 2500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物医学(办学地点:扬州市;) | 5 | 2750/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学(办学地点:扬州市;) | 5 | 2750/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(办学地点:扬州市;) | 4 | 2500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;办学地点:扬州市;) | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(办学地点:扬州市;) | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:扬州市;) | 4 | 6800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(办学地点:扬州市;) | 12 | 6800/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(办学地点:扬州市;) | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 实验动物学(办学地点:扬州市;) | 3 | 2750/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(办学地点:扬州市;) | 4 | 6800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(办学地点:扬州市;) | 3 | 6800/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:扬州市;) | 1 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园林(办学地点:扬州市;) | 4 | 2500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:扬州市;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:扬州市;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:扬州市;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:扬州市;) | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:扬州市;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理(办学地点:扬州市;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;办学地点:扬州市;) | 1 | 5720/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:扬州市;) | 2 | 5720/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;办学地点:扬州市;) | 2 | 5720/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:扬州市;) | 3 | 5720/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:扬州市;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(办学地点:扬州市;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(办学地点:扬州市;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学(办学地点:扬州市;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:扬州市;) | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 传播学(办学地点:扬州市;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;办学地点:扬州市;) | 2 | 5720/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;办学地点:扬州市;) | 1 | 5720/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(办学地点:扬州市;) | 3 | 5200/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 体育教育(高水平运动队)师范类;办学地点:扬州市 | 0 | 5830/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 体育教育(高水平运动队)师范类 | 0 | 5830/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 2 | 5720/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类 | 2 | 5720/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 3 | 5720/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类 | 1 | 5720/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 2 | 5720/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(国家专项计划)师范类 | 1 | 5720/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(国家专项计划) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 4 | 5800/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农村区域发展 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(含师范) | 3 | 6050/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程 | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业智能装备工程 | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 6 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:扬州市 | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源环境科学 | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学 | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学 | 4 | 2750/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺 | 4 | 2500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学 | 5 | 2750/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 草业科学 | 4 | 2750/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学 | 2 | 2750/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护 | 5 | 2500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学 | 5 | 2750/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学 | 3 | 6800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 实验动物学 | 2 | 2750/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学师范类 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药 | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 5 | 6800/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 4 | 6800/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学 | 4 | 6800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业水利工程 | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 4 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林 | 4 | 2500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(国家专项计划) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(国家专项计划) | 2 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划) | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 2 | 5800/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
一、2025扬州大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批商务英语(江苏省扬州市)(语种要求:英语)25720/4广东2025历史类本科批小学教育(师范)(江苏省扬州市)15200/4广东2025历史类本科批金融学(江苏省扬州市)15200/4广东2025历史类本科批会计学(江苏省扬州市)15200/4广东2025历史类本科批历史学(师范)(江苏
一、2025扬州大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批经济学25200/4江苏2025历史本科提前批工商管理25200/4江苏2025历史本科提前批市场营销35200/4江苏2025历史本科提前批旅游管理35200/4江苏2025历史本科提前批行政管理25200/4江苏2025历史本科提前批商务英语(只招英语考生)25720/4江苏2025
一、2025扬州大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批秘书学25200/4.0安徽2025历史本科批经济学25200/4.0安徽2025历史本科批档案学25200/4.0安徽2025历史本科批哲学25200/4.0安徽2025历史本科批行政管理25200/4.0安徽2025历史本科批传播学25200/4.0安徽2025历史本科批工商管理2520
一、2025扬州大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段英语(师范类)(外语语种为英语)15720/4山东2025综合普通类一段日语25200/4山东2025综合普通类一段高分子材料与工程26380/4山东2025综合普通类一段化学工程与工艺25800/4山东2025综合普通类一段工程管理15200/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自
一、2025扬州大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批体育教育(师范类)/5830/-湖北2025历史本科普通批体育教育(师范类)/5830/-湖北2025物理本科普通批化学工程与工艺15800/-湖北2025物理本科普通批制药工程16380/-湖北2025物理本科普通批建筑环境与能源应用工程15800/-湖北2025物理本科普通批动物科学
一、2025扬州大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批种子科学与工程(办学地点:扬州市)42750/4河南2025物理本科批建筑学(办学地点:扬州市)35800/5河南2025历史本科批经济学(办学地点:扬州市)25200/4河南2025物理本科批工程管理(办学地点:扬州市)25200/4河南2025历史本科批金融学(办学地点:扬州市)25
一、2025扬州大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演46800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演46800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(师范)46800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(师范)46800/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学(师范)46800/四年湖南2025艺术类本科提前批服装与服
一、2025扬州大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段经济学15200/4河北2025历史本科提前批B段农林经济管理15200/4河北2025物理本科提前批B段土木工程25800/4河北2025物理本科提前批B段化学工程与工艺15800/4河北2025历史本科提前批C段体育教育(师范类)05830/4河北2025物理本科提前批C段体育教
2024-10-25 21:40:56
2024-12-20 11:38:21
2025-02-08 17:34:30
2024-05-21 02:31:22
2024-05-09 00:20:43
2024-01-16 14:07:24