2025-09-18 14:24:19 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(办学地点:济宁校区;) | 3 | 6300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(办学地点:日照校区;) | 3 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(办学地点:日照校区;) | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(办学地点:日照校区;) | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(办学地点:日照校区;) | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(办学地点:济宁校区;) | 3 | 7900/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 6600/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 儿科学(办学地点:济宁校区;) | 1 | 7500/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学(办学地点:日照校区;) | 3 | 6600/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复工程(办学地点:济宁校区;) | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:济宁校区;) | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(办学地点:济宁校区;) | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(办学地点:日照校区;) | 4 | 6300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(办学地点:日照校区;) | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:日照校区;) | 3 | 6300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(办学地点:日照校区;) | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物信息学(办学地点:日照校区;) | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(办学地点:日照校区;) | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(办学地点:济宁校区;) | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:日照校区;) | 2 | 7500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(办学地点:日照校区;) | 2 | 7500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 精神医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7900/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(办学地点:日照校区;) | 2 | 7500/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 3 | 6300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(日照校区)办学地点:日照校区 | 9 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(日照校区)办学地点:日照校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(日照校区)办学地点:日照校区 | 5 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(日照校区)办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 6600/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 2 | 7500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 3 | 6600/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复工程不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(日照校区)办学地点:日照校区 | 10 | 6300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(日照校区)办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 6300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物信息学(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 2 | 7900/五年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
一、2025济宁医学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(三)临床医学37900/5辽宁2025物理本科批(三)精神医学17900/5辽宁2025物理本科批(三)口腔医学17500/5辽宁2025物理本科批(三)预防医学27500/5辽宁2025物理本科批(三)针灸推拿学46600/5辽宁2025物理本科批(三)中西医临床医学27500/5辽宁
一、2025贵州医科大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(二)临床医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取)54500/5辽宁2025物理本科批(二)预防医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取)24500/5辽宁2025物理本科批(二)食品卫生与营养学(中外交流)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。第1、2年学费为420
一、2025济宁医学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批生物技术(办学地点:日照校区)25500/4河南2025物理本科批生物信息学(元/年:办学地点:日照校区)25500/4河南2025物理本科批医学信息工程(办学地点:日照校区)25500/4河南2025物理本科批计算机科学与技术(办学地点:日照校区)26300/4河南2025物理本科批制药
一、2025济宁医学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批临床医学(以下专业除注明外在济宁校区学习:)37900/5江苏2025物理本科批医学影像学(以下专业除注明外在济宁校区学习:)16600/5江苏2025物理本科批精神医学(以下专业除注明外在济宁校区学习:)17900/5江苏2025物理本科批口腔医学(以下专业除注明外在济宁校区学习:)17
一、2025济宁医学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科批生物技术(在日照校区就读)25500/4河北2025物理本科批计算机科学与技术(在日照校区就读)26300/4河北2025物理本科批生物工程(在日照校区就读)25500/4河北2025物理本科批临床医学(在济宁校区就读)37900/5河北2025物理本科批医学影像学(在济宁校区就读)166
一、2025济宁医学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批临床医学(济宁校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)17900/5广东2025物理类本科批医学影像学(济宁校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)16600/5广东2025物理类本科批精神医学(济宁校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)17900/5广东2025物理类本科批口腔
一、2025济宁医学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批应用心理学(济宁校区)36300/4.0安徽2025物理本科批信息管理与信息系统(日照校区)25500/4.0安徽2025物理本科批临床医学(济宁校区)37900/5.0安徽2025物理本科批儿科学(济宁校区)17500/5.0安徽2025物理本科批医学影像学(济宁校区)16600/5.0
一、2025济宁医学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批应用心理学(办学地点:济宁校区)16300/-湖北2025物理本科普通批临床医学(办学地点:济宁校区;学制:五年)37900/-湖北2025物理本科普通批精神医学(办学地点:济宁校区:学制:五年)17900/-湖北2025物理本科普通批口腔医学(办学地点:济宁校区:学制:五年)1750
2024-10-25 21:40:56
2024-12-20 11:38:21
2025-02-08 17:34:30
2024-05-21 02:31:22
2024-05-09 00:20:43
2024-11-30 15:07:34