2025-09-18 13:38:03 | 基础网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(含创新实验班30人) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 草业科学(含创新实验班30人) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护(含创新实验班30人) | 9 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学(含创新实验班30人) | 15 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(含创新实验班30人) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(含创新实验班30人) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物育种科学 | 8 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 7 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 茶学 | 1 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水生动物医学 | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水族科学与技术 | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 草坪科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地科学与技术 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水产养殖学 | 9 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物农药科学与工程 | 3 | 5500/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 4 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 马业科学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物育种科学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料化学 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(创新实验班) | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 草业科学(含创新实验班30人) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地科学与技术 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋资源与环境 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 草坪科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 6325/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||
一、2025青岛科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科应用化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;)56600/四年贵州2025物理本科机械工程(办学地点:崂山校区;)56600/四年贵州2025物理本科化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;)106325/四年贵州2025物理本科金属材料工程(办学地点:四方校区;)4660
一、2025青岛农业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)生物农药科学与工程25500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)土地科学与技术25500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)草坪科学与工程25500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)土木工程66325/四年湖南2025普通
一、2025青岛农业大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批园艺26600/4江苏2025物理本科批茶学36325/4江苏2025物理本科批林学36325/4江苏2025物理本科批海洋资源与环境26325/4江苏2025物理本科批水生动物医学26325/4江苏2025物理本科批水族科学与技术26325/4江苏2025物理本科批草坪科学与工程255
一、2025青岛农业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批农学(农林类)36600/-湖北2025物理本科普通批园艺(农林类)46600/-湖北2025物理本科普通批植物保护(农林类)86600/-湖北2025物理本科普通批动物科学(农林类)106600/-湖北2025物理本科普通批土木工程56325/-湖北2025物理本科普通批林学(农林
一、2025青岛农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批农学(含:创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)46600/4广东2025物理类本科批园艺(含:创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)86600/4广东2025物理类本科批生物科学(创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)46325/4广东2025物理类本科批植物保护(
一、2025青岛农业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科批海洋资源与环境16325/4河北2025物理本科批生物科学(创新实验班)56325/4河北2025物理本科批土木工程106325/4河北2025物理本科批环境科学26325/4河北2025物理本科批环境生态工程46325/4河北2025物理本科批食品科学与工程(含创新实验班30人)366
一、2025青岛农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批农林经济管理(含创新实验班30人)26600/4河南2025物理本科批土木工程96325/4河南2025物理本科批环境工程26325/4河南2025物理本科批环境科学26325/4河南2025物理本科批环境生态工程26325/4河南2025物理本科批园艺(含创新实验班30人)46600/
一、2025青岛农业大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批植物保护56600/4.0安徽2025物理本科批动物科学66600/4.0安徽2025物理本科批土木工程36325/4.0安徽2025物理本科批茶学26325/4.0安徽2025物理本科批林学26325/4.0安徽2025物理本科批海洋资源与环境26325/4.0安徽2025物理本科批草
2024-10-25 21:40:56
2024-12-20 11:38:21
2025-02-08 17:34:30
2024-05-21 02:31:22
2024-05-09 00:20:43
2024-11-30 15:07:34