2025-09-16 15:52:13 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 历史建筑保护工程(办学地点:江浦校区;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:江浦校区;) | 8 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(办学地点:江浦校区;) | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(办学地点:江浦校区;) | 2 | 7480/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:江浦校区;) | 5 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 柔性电子学(办学地点:江浦校区;) | 8 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(办学地点:江浦校区;) | 5 | 5800/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(办学地点:江浦校区;) | 4 | 5800/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 消防工程(办学地点:江浦校区;) | 4 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:江浦校区;) | 6 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点:江浦校区;) | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水质科学与技术(办学地点:江浦校区;) | 7 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急管理(办学地点:江浦校区;) | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理(办学地点:江浦校区;) | 8 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(办学地点:江浦校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(办学地点:江浦校区;) | 7 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 复合材料与工程(办学地点:江浦校区;) | 5 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:江浦校区;) | 8 | 6050/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:江浦校区;) | 8 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化工安全工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(办学地点:江浦校区;) | 7 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(办学地点:江浦校区;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:江浦校区;) | 4 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 储能科学与工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(办学地点:江浦校区;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:江浦校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:江浦校区;) | 9 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:江浦校区;) | 6 | 6800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:江浦校区;) | 5 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(办学地点:江浦校区;) | 5 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:江浦校区;) | 5 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 轻化工程(办学地点:江浦校区;) | 5 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:江浦校区;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:江浦校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:江浦校区;) | 5 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(办学地点:江浦校区;) | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程力学(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(办学地点:江浦校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 防灾减灾科学与工程(办学地点:江浦校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:江浦校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:江浦校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(办学地点:江浦校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(与中国地震局工程力学研究所联合培养;办学地点:江浦校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:江浦校区;) | 1 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点:江浦校区;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(办学地点:江浦校区;) | 2 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(办学地点:江浦校区;) | 2 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急装备技术与工程(办学地点:江浦校区;) | 2 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:江浦校区;) | 1 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:江浦校区;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:江浦校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(办学地点:江浦校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:江浦校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:江浦校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(办学地点:江浦校区;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 西班牙语(办学地点:江浦校区;) | 2 | 5200/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 运动训练(高水平运动队)办学地点:江浦校区 | 0 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 运动训练(高水平运动队)办学地点:江浦校区 | 0 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:江浦校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学办学地点:江浦校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:江浦校区 | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:江浦校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销办学地点:江浦校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学办学地点:江浦校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理办学地点:江浦校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理办学地点:江浦校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育办学地点:江浦校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理办学地点:江浦校区 | 6 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程办学地点:江浦校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学办学地点:江浦校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:江浦校区 | 5 | 6050/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 防灾减灾科学与工程办学地点:江浦校区 | 9 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学办学地点:江浦校区 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程办学地点:江浦校区 | 6 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程办学地点:江浦校区 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器办学地点:江浦校区 | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程办学地点:江浦校区 | 4 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程办学地点:江浦校区 | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程办学地点:江浦校区 | 5 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程办学地点:江浦校区 | 2 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程办学地点:江浦校区 | 6 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与环境系统工程办学地点:江浦校区 | 6 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程办学地点:江浦校区 | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:江浦校区 | 6 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程办学地点:江浦校区 | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能办学地点:江浦校区 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:江浦校区 | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:江浦校区 | 8 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:江浦校区 | 8 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程办学地点:江浦校区 | 10 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化办学地点:江浦校区 | 6 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程办学地点:江浦校区 | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程办学地点:江浦校区 | 6 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:江浦校区 | 6 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程办学地点:江浦校区 | 6 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源循环科学与工程办学地点:江浦校区 | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化工安全工程办学地点:江浦校区 | 4 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程办学地点:江浦校区 | 6 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轻化工程办学地点:江浦校区 | 2 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程办学地点:江浦校区 | 6 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程办学地点:江浦校区 | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水质科学与技术办学地点:江浦校区 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:江浦校区 | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全办学地点:江浦校区 | 3 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学办学地点:江浦校区 | 3 | 5800/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林办学地点:江浦校区 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程办学地点:江浦校区 | 5 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理办学地点:江浦校区 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程办学地点:江浦校区 | 6 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 消防工程办学地点:江浦校区 | 5 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学办学地点:江浦校区 | 5 | 6800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学办学地点:江浦校区 | 4 | 6050/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学办学地点:江浦校区 | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程办学地点:江浦校区 | 5 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药物制剂办学地点:江浦校区 | 5 | 7480/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划办学地点:江浦校区 | 3 | 5800/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:江浦校区 | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学办学地点:江浦校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:江浦校区 | 6 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造办学地点:江浦校区 | 8 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 柔性电子学办学地点:江浦校区 | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:江浦校区 | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程办学地点:江浦校区 | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程办学地点:江浦校区 | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(国家专项计划)办学地点:江浦校区 | 1 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(国家专项计划)办学地点:江浦校区 | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(国家专项计划)办学地点:江浦校区 | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学(国家专项计划)办学地点:江浦校区 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)办学地点:江浦校区 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程(国家专项计划)办学地点:江浦校区 | 3 | 5800/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
一、2025南京理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段环境科学与工程类(包含环境工程、生物工程、辐射防护与核安全;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习;办学地点:南京校区;)26380/四年贵州2025物理本科提前批B段能源动力类(包含储能科学与工程、能源与动力工程;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校
一、2025北京工业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段土木类(包含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程;色盲限报;)15000/四年贵州2025物理本科会计学(第一年在通州校区,第二年迁回校本部;)25000/四年贵州2025物理本科金融学(第一年在通州校区,第二年迁回校本部;)35000/四年贵州2025物理本科信息
一、2025南京农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段日语15200/四年贵州2025物理本科提前批B段农业机械化及其自动化16380/四年贵州2025物理本科公共管理类(包含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理;)55720/四年贵州2025物理本科会计学25200/四年贵州2025物理本科金融科技25200/四年
一、2025南京大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段技术科学试验班(包含智能科学与技术、集成电路设计与集成系统、数字经济、自动化(机器人方向);办学地点:鼓楼校区+苏州校区;)26380/四年贵州2025物理本科提前批B段理科试验班类(地球科学与资源环境类)(包含大气科学、应用气象学、环境科学与工程类、地理科学类、地质学类;办学地点:
一、2025北京理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段理科试验班(理学与材料菁英班)(包含专业:化学工程与工艺(含管理双学位)、新能源材料与器件(含管理双学位)、应用化学(含机械双学位)、生物技术(含AI双学位)、高分子材料与工程、生物医学工程、智能医学工程、数学与应用数学、应用物理学、量子信息科学、化学、能源化学工程、生物技术、信
一、2025北京化工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(化工能源与生物医药)(包含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、氢能科学与工程、生物工程、生物医学工程、制药工程;不招色盲、色弱考生;办学地点:朝阳校区/昌平校区;)15000/四年贵州2025物理本科提前批B段理科试验班(绿色化学)(包含应用化学、能源化学、资源化
一、2025南京师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段应急管理(办学地点:仙林校区;)15200/四年贵州2025物理本科会计学(办学地点:仙林校区;)65200/四年贵州2025物理本科社会学(办学地点:仙林校区;)35200/四年贵州2025物理本科财务管理(办学地点:仙林校区;)35200/四年贵州2025物理本科工商管理类(
一、2025北京林业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段工商管理类(包含会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理;)15000/四年贵州2025物理本科提前批B段园林15000/四年贵州2025物理本科风景园林65500/四年贵州2025物理本科风景园林(梁希实验班)15500/四年贵州2025物理本科工商管理类(包含会计学、工商管理
2024-10-25 21:40:56
2024-12-20 11:38:21
2025-02-08 17:34:30
2024-05-21 02:31:22
2024-05-09 00:20:43
2024-11-30 15:07:34