2025-09-15 15:22:58 | 基础网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(办学地点:龙潭校区;) | 2 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程(办学地点:双吉校区;) | 5 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:双吉校区;) | 2 | 5280/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(办学地点:双吉校区;) | 2 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:双吉校区;) | 5 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语(办学地点:龙潭校区;) | 2 | 4600/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:双吉校区;) | 2 | 5280/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流工程(办学地点:双吉校区;) | 5 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(办学地点:龙潭校区;) | 2 | 4600/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(不招色盲、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 3 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 10 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:龙潭校区;) | 10 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 轻化工程(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:龙潭校区;) | 6 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:双吉校区;) | 2 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能装备与系统(办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(办学地点:龙潭校区;) | 3 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:龙潭校区;) | 2 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 3 | 5600/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 2 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学测量学与技术(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 2 | 5000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 3 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 10 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全;办学地点:双吉校区;) | 5 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点:龙潭校区;) | 2 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:龙潭校区;) | 3 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:龙潭校区;) | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:双吉校区;) | 2 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料化学(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源化学(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 2 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 5 | 5000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 2 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱、单色识别不全;办学地点:龙潭校区;) | 6 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 飞行器控制与信息工程(办学地点:双吉校区;) | 4 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:双吉校区;) | 2 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 飞行器动力工程(办学地点:双吉校区;) | 5 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 飞行器制造工程(办学地点:双吉校区;) | 5 | 5400/四年 | 
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程办学地点:龙潭校区 | 2 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统办学地点:龙潭校区 | 6 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理办学地点:龙潭校区 | 6 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:龙潭校区 | 1 | 5280/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息资源管理办学地点:龙潭校区 | 1 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学办学地点:龙潭校区 | 1 | 5280/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语办学地点:龙潭校区 | 1 | 4600/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:龙潭校区 | 5 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程办学地点:龙潭校区 | 4 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能装备与系统办学地点:龙潭校区 | 5 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程办学地点:龙潭校区 | 5 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程办学地点:龙潭校区 | 3 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学测量学与技术办学地点:龙潭校区 | 10 | 5000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药物制剂办学地点:龙潭校区 | 1 | 5600/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:龙潭校区 | 10 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程办学地点:龙潭校区 | 2 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:龙潭校区 | 2 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器办学地点:龙潭校区 | 3 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轻化工程办学地点:龙潭校区 | 2 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:龙潭校区 | 1 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:龙潭校区 | 3 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程办学地点:龙潭校区 | 2 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程办学地点:龙潭校区 | 2 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:龙潭校区 | 5 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程办学地点:龙潭校区 | 5 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学办学地点:龙潭校区 | 10 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学办学地点:龙潭校区 | 5 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源化学办学地点:龙潭校区 | 6 | 5000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:龙潭校区 | 2 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程办学地点:龙潭校区 | 4 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 飞行器动力工程(双吉校区)办学地点:双吉校区 | 4 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程办学地点:龙潭校区 | 1 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:龙潭校区 | 2 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程办学地点:龙潭校区 | 2 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 飞行器控制与信息工程(双吉校区)办学地点:双吉校区 | 5 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术办学地点:龙潭校区 | 6 | 5000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 飞行器制造工程(双吉校区)办学地点:双吉校区 | 1 | 5400/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程办学地点:龙潭校区 | 5 | 5940/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学办学地点:龙潭校区 | 5 | 5000/四年 | 
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||
                一、2025吉林大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段土木类(包含土木工程、地质工程;土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学3+1+2、德国亚琛工业大学4+2联合培养项目;办学地点:前卫南区;)16830/四年贵州2025物理本科金融科技(入校后可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的3+1+1合作项目;办学地点:前卫南区;
                一、2025吉林化工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学与应用数学15500/4河南2025物理本科批应用物理学(不招色盲、单色识别不全)15000/4河南2025物理本科批化学(不招色盲、色弱、单色识别不全)105500/4河南2025物理本科批应用化学(不招色盲、色弱、单色识别不全)105500/4河南2025物理本科批能源化学(不招
                一、2025吉林化工大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科批数学与应用数学15500/4河北2025物理本科批应用物理学(不招色盲、单色识别不全)15000/4河北2025物理本科批化学(不招色盲、色弱、单色识别不全)55500/4河北2025物理本科批应用化学(不招色盲、色弱、单色识别不全)105500/4河北2025物理本科批能源化学(不招色
                一、2025吉林化工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批工业工程(办学地点:龙潭校区)25400/-湖北2025物理本科普通批国际经济与贸易(办学地点:双吉校区)15280/-湖北2025物理本科普通批金融工程(办学地点:双吉校区)24800/-湖北2025物理本科普通批市场营销(办学地点:双吉校区)14800/-湖北2025物理本科普通
                一、2025吉林化工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段化学工程与工艺(不招色盲、色弱、单色识别不全)25940/4山东2025综合普通类一段油气储运工程(不招色盲、单色识别不全)15400/4山东2025综合普通类一段轻化工程(不招色盲、色弱、单色识别不全)15940/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化15940/4山东
                一、2025吉林化工大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批工业工程45400/4.0安徽2025物理本科批市场营销24800/4.0安徽2025物理本科批工程管理24800/4.0安徽2025物理本科批金融工程54800/4.0安徽2025物理本科批国际经济与贸易25280/4.0安徽2025物理本科批日语14600/4.0安徽2025物理本科
                一、2025吉林化工大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)日语24600/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)英语24600/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)金融工程24800/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工程管理24800/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)市
                一、2025吉林化工大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批国际经济与贸易(以下专业除注明外在双吉校区学习:)25280/4江苏2025物理本科批金融工程(以下专业除注明外在双吉校区学习:)24800/4江苏2025物理本科批工程管理(以下专业除注明外在双吉校区学习:)14800/4江苏2025物理本科批英语(只招英语考生)(龙潭校区)(以下专业
2024-10-25 21:40:56
2024-12-20 11:38:21
2025-02-08 17:34:30
2024-05-21 02:31:22
2024-05-09 00:20:43
2024-11-30 15:07:34