2025-02-02 18:50:12 | 基础网
![]()
铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业学院。是国家骨干高职院校、“省部共建”高校(国家民委与贵州省人民政府)、国家优质高职院校、国家“双高计划”立项建设单位、全国乡村振兴人才培养优质院校、全国大学毕业生就业典型经验院校。
学院现有全日制高职在校学生16466人(含高职扩招生源),教职工942人,专任教师827人,高级职称394人(其中二级教授3人,三级教授10人),博士21人,在读博士37人,硕士406人,有全国教书育人楷模1人、国家级技能大师1人、省级技能大师5人,省级教学名师3人、国家级优秀教学团队1个、国家级教学教学创新团队1个、省级优秀教学团队3个。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 373 | 237812 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 356 | 128720 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 198 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 216 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 233 | 72859 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 223 | 28259 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 302 | 41099 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 263 | 98572 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 396 | 105780 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 301 | 259429 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 346 | 66924 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 360 | 123585 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 279 | 208833 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 286 | 127009 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 398 | 382447 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 304 | 267637 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 267 | 472873 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 359 | 121586 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 322 | 227054 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 399 | 295630 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 369 | 172227 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 308 | 170874 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 367 | 86044 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 421 | 47826 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 312 | 107533 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 292 | 64364 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 374 | 142947 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 300 | 262698 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 325 | 162208 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 305 | 175765 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 305 | 175837 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 426 | 71491 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 401 | 85929 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 385 | 94090 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 440 | 83834 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 369 | 135833 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 201 | 29933 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 331 | 11219 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 234 | 39895 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 299 | 208314 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 374 | 126557 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 216 | 69842 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 283 | 30425 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 237 | 92732 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 295 | 39060 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 278 | 216379 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 344 | 154644 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 303 | 114693 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 408 | 49278 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 190 | 211825 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 346240 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 393 | 365210 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 249 | 440763 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 217 | 300151 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 285 | 197339 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 346 | 123455 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 211 | 335722 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 306 | 228612 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 237 | 261637 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 282 | 176701 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 322 | 97935 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 413 | 45938 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 334 | 51511 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 273 | 98144 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 316 | 74843 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 356 | 148281 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 425 | 75942 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 432 | 71950 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 389 | 95712 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 329 | 162139 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 325 | 165060 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 292 | 185668 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 405 | 96663 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 218 | 163924 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 266 | 25512 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 326 | 10474 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 243 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 182 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 380 | 108229 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 359 | 221882 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 289 | 46169 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 285 | 94892 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 264 | 215447 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 351 | 153201 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 247 | 126585 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 414 | 42546 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 245 | 511720 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 366 | 342287 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 235 | 324103 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 295 | 195282 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 375 | 113216 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 207 | 248568 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 295 | 316640 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 253 | 184944 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 234 | 120852 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 396 | 45714 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 199 | 74528 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 212 | 113022 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 306 | 175709 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 345 | 166401 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 338 | 171589 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 185 | 214874 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 420 | 79255 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 420 | 79003 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 188 | 134193 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 430 | 76932 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 383 | 126319 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 268 | 22877 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 344 | 8530 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 232 | - |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 312 | - |
基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来铜仁职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 动物医学 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
| 中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
| 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
| 临床医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 畜牧兽医 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 设施农业与装备 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 生态农业技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 农产品加工与质量检测 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 园林技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 现代农业经济管理 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
一、铜川职业技术学院怎么样铜川职业技术学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办高等职业院校,学院2004年批准设立,2005年9月正式挂牌运行。学院是在原铜川师范学校、铜川市职工卫校、铜川教育学院、铜川电大四校整合重组基础上成立的一所公办普通高等职业院校,行政隶属铜川市人民政府,上级业务主管部门是陕西省教育厅。学院位于铜川市新区朝阳路西段,占地面积628亩。这里距省会西安、咸阳国
一、铜陵学院怎么样铜陵学院是一所财经特色鲜明,以经济学、管理学为主,工、文、理、艺、法等学科专业协调发展的应用型本科高校。其前身为铜陵财经专科学校,2000年合并安徽省冶金工业学校和铜陵师范学校,2002年升格为普通本科高校。学校是安徽省首批示范应用型本科高校,2015年获批为安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位,2018年5月顺利通过教育部本科教学工作审核评估,2019年9月获批安徽省硕士
一、绍兴职业技术学院怎么样绍兴职业技术学院创建于1999年,是浙江省较早独立设置的高职院校之一,地处历史文化名城绍兴。学校以“守正创新”为校训,秉持“教育为人生奠基,办改变人一生的高等教育”的办学宗旨,以“专业成才,精神成人”为人才培养理念,遵循“品性为根,技术技能为用”的育人方针,立德树人,追求“办品质之学”,为全国技能型紧缺人才培养培训示范性基地、浙江省普通高校首批示范性创业学院、浙江省现
一、和田职业技术学院怎么样和田职业技术学院是2018年3月经自治区人民政府批准成立,5月经教育部备案的全日制高等职业院校,由和田地区行政公署举办,业务受新疆维吾尔自治区教育厅指导和管理。自建院始,学院秉承立德树人的根本任务,坚持服务社会稳定和长治久安总目标建设思路,遵循“玉汝于成、德技双馨”的校训精神,围绕“服务产业精准发展、产教融合特色发展、突出应用高质量育人”办学理念,坚持“立足和田、服务
一、襄阳职业技术学院怎么样襄阳职业技术学院是经湖北省人民政府批准,教育部备案,于2000年8月组建的一所公办全日制多科性高等职业院校。学院是国家骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”立项建设单位、全国文明单位。——办学理念先进。学院坚持“立德树人,以用立业”的办学理念,秉承“立足襄阳,服务湖北,辐射周边,主动为地方经济建设和社会发展服务”的办学定位,致力于高职教育理论的创新和
一、玉柴职业技术学院怎么样玉柴职业技术学院是经广西壮族自治区人民政府批准设立,经国家教育部备案的一所全日制普通高等职业学院,学院代码为14573。玉林市地处广西东南部,是泛北部湾经济合作区、中国—东盟自由贸易区、泛珠三角经济协作区三大经济合作区的相互重叠区和交叉点,是北部湾(广西)经济区“4+2”城市,是海峡两岸(广西玉林)农业合作试验区,是承载东部产业转移的加工基地和东部通向“东盟”的重要陆
一、巴中职业技术学院怎么样巴中职业技术学院,是经四川省人民政府批准,教育部备案,由四川省教育厅主管的全日制普通高等院校。学校先后整合了1954年创建的巴中师范学校、1959年创建的通江中等职业卫生学校和1990年创建的巴中市技工学校,是川陕革命老区第一所全日制高等学府。学校设五个二级学院四中心一部一校区(教育学院、医学院、管理学院、理工学院、中职学院;培训中心、秦巴文化艺术研究中心、智能机器人
一、红河职业技术学院怎么样红河职业技术学院是云南省人民政府于2020年2月24日批准设立、教育部备案的国家公办大学,红河州人民政府主办、业务接受云南省教育厅指导的高职学院。一、基本情况学院位于红河州州府所在地蒙自市红河州职教园区,校园占地545亩,校舍建筑面积33万平方米,建有综合大楼、图文中心、活动中心、培训中心、信息中心、教学楼、实训楼、体育馆、游泳馆、训练馆等高标准的基础设施。学院现有在
2024-09-15 23:28:31
2024-09-05 17:21:06
2025-02-22 15:15:01
2024-07-03 18:17:14
2025-01-06 17:29:07
2026-05-11 11:24:28