2025-01-25 12:25:02 | 基础网

河北外国语学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 | 
|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | |
| 020308T | 精算学 | |
| 020309T | 互联网金融 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 030105T | 国际经贸规则 | |
| 040101 | 教育学 | |
| 040105 | 艺术教育 | |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040107 | 小学教育 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050103 | 汉语国际教育 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050202 | 俄语 | |
| 050204 | 法语 | |
| 050205 | 西班牙语 | |
| 050206 | 阿拉伯语 | |
| 050207 | 日语 | |
| 050209 | 朝鲜语 | |
| 050232 | 葡萄牙语 | |
| 050238 | 意大利语 | |
| 050261 | 翻译 | |
| 050262 | 商务英语 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 071102 | 应用心理学 | |
| 080717T | 人工智能 | B | 
| 080902 | 软件工程 | B | 
| 080903 | 网络工程 | |
| 080905 | 物联网工程 | B | 
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 080917T | 区块链工程 | |
| 081001 | 土木工程 | |
| 082801 | 建筑学 | |
| 083002T | 生物制药 | |
| 100801 | 中药学 | |
| 101005 | 康复治疗学 | |
| 101006 | 口腔医学技术 | |
| 101101 | 护理学 | |
| 120105 | 工程造价 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120207 | 审计学 | |
| 120208 | 资产评估 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 120903 | 会展经济与管理 | |
| 130201 | 音乐表演 | |
| 130204 | 舞蹈表演 | |
| 130208TK | 航空服务艺术与管理 | |
| 130305 | 广播电视编导 | |
| 130309 | 播音与主持艺术 | |
| 130501 | 艺术设计学 | |
| 420301 | 工程测量技术 | |
| 440101 | 建筑设计 | |
| 440103 | 古建筑工程技术 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | |
| 440502 | 建设工程管理 | |
| 440504 | 建设工程监理 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | |
| 500112 | 铁道交通运营管理 | |
| 500405 | 空中乘务 | |
| 500407 | 民航空中安全保卫 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 510215 | 动漫制作技术 | |
| 520201 | 护理 | |
| 520202 | 助产 | |
| 520601 | 康复治疗技术 | |
| 520804 | 心理咨询 | |
| 540102 | 导游 | |
| 550101 | 艺术设计 | |
| 550204 | 表演艺术 | |
| 560201 | 播音与主持 | |
| 560202 | 广播影视节目制作 | |
| 560212 | 摄影摄像技术 | |
| 570202 | 应用英语 | |
| 570206 | 应用日语 | |
| 570204 | 应用韩语 | |
| 570210 | 应用俄语 | |
| 570211 | 应用法语 | |
| 570213 | 应用德语 | |
| 570212 | 应用西班牙语 | |
| 570216 | 应用阿拉伯语 | |
| 570208 | 应用外语 | |
| 580401 | 法律事务 | |
| 050203 | 德语 | |
| 410108 | 中草药栽培与加工技术 | |
| 440107 | 建筑动画技术 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 460105 | 工业设计 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | |
| 510216 | 密码技术应用 | |
| 520504 | 口腔医学技术 | |
| 530205 | 财富管理 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530303 | 大数据与审计 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 550102 | 视觉传达设计 | |
| 550109 | 游戏艺术设计 | |
| 550201 | 音乐表演 | |
| 550202 | 舞蹈表演 | |
| 550217 | 时尚表演与传播 | |
| 560214 | 网络直播与运营 | |
| 570102K | 学前教育 | |
| 570201 | 商务英语 | |
| 590401 | 现代文秘 | 
河北外国语学院重点学科
以上就是河北外国语学院学科评估结果一览表(完整版)全部内容,更多相关信息,敬请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com 
                北京外国语大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估金融学020301KB国际经济与贸易020401B+法学030101KA外交学030203B汉语言文学050101A汉语国际教育050103A英语050201A+俄语050202A+法语050204A+西班牙语050205A+阿拉伯语050206A日语050207A+波斯语050208B朝鲜语050209A柬埔寨语050214A+老挝语0502
 
                北京第二外国语学院学科评估结果专业名称专业代码专业评估金融学020301KB国际经济与贸易020401B贸易经济020402B国际政治030202外交学030203国际事务与国际关系030204TB汉语言文学050101B+汉语国际教育050103B+英语050201A俄语050202B+法语050204B西班牙语050205A阿拉伯语050206B+日语050207A波斯语050208B朝鲜
 
                西安外国语大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101B金融学020301KB金融科技020310T国际经济与贸易020401B国际政治030202外交学030203国际组织与全球治理030206TK汉语言文学050101B汉语国际教育050103B+英语050201A俄语050202B+法语050204A西班牙语050205A阿拉伯语050206B日语050207A波斯语050
 
                上海外国语大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估金融学020301KB精算学020308TB国际经济与贸易020401B+法学030101KB政治学与行政学030201B+国际政治030202B外交学030203教育技术学040104B+汉语国际教育050103A英语050201A+俄语050202A+法语050204A西班牙语050205A阿拉伯语050206A+日语050207A+波斯语
 
                大连外国语大学学科评估大连外国语大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020101经济学020301K金融学B020401国际经济与贸易B030203外交学030204T国际事务与国际关系050101汉语言文学B050103汉语国际教育B050201英语A050202俄语A050204法语B+050205西班牙语B050206阿拉伯语B050207日语A050209朝鲜语B+050212印度
 
                四川外国语大学成都学院学科评估四川外国语大学成都学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020401国际经济与贸易040106学前教育040201体育教育040207T休闲体育050101汉语言文学050103汉语国际教育050201英语050202俄语050204法语050205西班牙语050206阿拉伯语050207日语050209朝鲜语050217马来语050220泰语050223越南语
 
                浙江越秀外国语学院学科评估浙江越秀外国语学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020102经济统计学020109T数字经济020202税收学020302金融工程020304投资学020401国际经济与贸易040106学前教育050101汉语言文学050103汉语国际教育050201英语050202俄语050204法语050205西班牙语050206阿拉伯语050207日语050208波斯语0
 
                湖南外国语职业学院学科评估湖南外国语职业学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果500405空中乘务510202计算机网络技术510203软件技术520201护理520202助产520507医学美容技术520416中医康复技术550101艺术设计550216音乐传播570203旅游英语570206应用日语570204应用韩语570210应用俄语570211应用法语570213应用德语57021
 
                        2025-01-27 08:03:04
 
                        2024-11-15 09:16:43
 
                        2025-01-26 12:40:37
 
                        2024-11-16 12:41:14
 
                        2025-01-31 09:39:21
 
                        2024-11-14 06:22:06