2025-01-04 17:17:40 | 基础网
![]()
西南大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | B |
| 020101 | 经济学 | B+ |
| 020301K | 金融学 | B+ |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B+ |
| 030101K | 法学 | B+ |
| 030302 | 社会工作 | A |
| 030401 | 民族学 | B |
| 030503 | 思想政治教育 | A |
| 030504T | 马克思主义理论 | B |
| 040106 | 学前教育 | A+ |
| 040201 | 体育教育 | B+ |
| 040202K | 运动训练 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | A |
| 050103 | 汉语国际教育 | A |
| 050201 | 英语 | A |
| 050202 | 俄语 | B+ |
| 050207 | 日语 | B+ |
| 050301 | 新闻学 | B+ |
| 060101 | 历史学 | B+ |
| 070101 | 数学与应用数学 | A |
| 070201 | 物理学 | B+ |
| 070206T | 量子信息科学 | |
| 070302 | 应用化学 | A |
| 070501 | 地理科学 | A |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | A |
| 070504 | 地理信息科学 | B+ |
| 071001 | 生物科学 | B+ |
| 071002 | 生物技术 | B+ |
| 071102 | 应用心理学 | A+ |
| 071201 | 统计学 | B+ |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080214T | 智能车辆工程 | |
| 080402 | 材料物理 | B |
| 080405 | 金属材料工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B+ |
| 080703 | 通信工程 | A |
| 080717T | 人工智能 | B+ |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | A |
| 080902 | 软件工程 | A |
| 080903 | 网络工程 | A |
| 080904K | 信息安全 | B |
| 080907T | 智能科学与技术 | B+ |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081102 | 水文与水资源工程 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081302 | 制药工程 | B+ |
| 081601 | 纺织工程 | B |
| 081701 | 轻化工程 | B |
| 081702 | 包装工程 | B |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | B+ |
| 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | B |
| 082501 | 环境科学与工程 | B+ |
| 082701 | 食品科学与工程 | A |
| 082702 | 食品质量与安全 | A |
| 082803 | 风景园林 | B+ |
| 090101 | 农学 | A |
| 090102 | 园艺 | A |
| 090103 | 植物保护 | A |
| 090104 | 植物科学与技术 | B+ |
| 090107T | 茶学 | B |
| 090116TK | 生物育种科学 | |
| 090201 | 农业资源与环境 | A |
| 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | B |
| 090204T | 生物质科学与工程 | |
| 090301 | 动物科学 | B+ |
| 090302T | 蚕学 | A+ |
| 090401 | 动物医学 | B+ |
| 090402 | 动物药学 | B+ |
| 090405T | 中兽医学 | A+ |
| 090501 | 林学 | B |
| 090502 | 园林 | A |
| 090601 | 水产养殖学 | B+ |
| 090603T | 水族科学与技术 | B |
| 100701 | 药学 | B+ |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120108T | 大数据管理与应用 | |
| 120201K | 工商管理 | B+ |
| 120202 | 市场营销 | B+ |
| 120203K | 会计学 | B+ |
| 120206 | 人力资源管理 | B+ |
| 120210 | 文化产业管理 | B+ |
| 120301 | 农林经济管理 | B+ |
| 120302 | 农村区域发展 | B+ |
| 120401 | 公共事业管理 | B+ |
| 120402 | 行政管理 | B+ |
| 120404 | 土地资源管理 | B+ |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120901K | 旅游管理 | B+ |
| 130202 | 音乐学 | A |
| 130205 | 舞蹈学 | B+ |
| 130305 | 广播电视编导 | A |
| 130309 | 播音与主持艺术 | A |
| 130401 | 美术学 | A |
| 130402 | 绘画 | B+ |
| 130403 | 雕塑 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B+ |
| 130505 | 服装与服饰设计 | B |
| 050203 | 德语 | B |
计算数学、一般力学与力学基础、中国哲学、诉讼法学、比较文学与世界文学、政治经济学、行政管理、高分子化学与物理、化学工程、计算机软件与理论、凝聚态物理、应用数学、材料物理与化学
西南科技大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101B国际经济与贸易020401B法学030101KB知识产权030102TB思想政治教育030503B社会体育指导与管理040203B+运动康复040206T汉语言文学050101B汉语国际教育050103B英语050201B西班牙语050205B日语050207B翻译050261B商务英语050262B+广播电视学050302B
西北大学现代学院学科评估西北大学现代学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果050101汉语言文学050103汉语国际教育050306T网络与新媒体120204财务管理130202音乐学130205舞蹈学130301表演130303电影学130305广播电视编导B130306戏剧影视导演B130309播音与主持艺术B+130404摄影130502视觉传达设计130508数字媒体艺术西北大学现代
广西大学学科评估广西大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学020101经济学B+020301K金融学B+020401国际经济与贸易A030101K法学B+030503思想政治教育B+040202K运动训练050101汉语言文学B+050103汉语国际教育B+050201英语A050207日语B+050220泰语B+050223越南语B050261翻译B+050301新闻学B+
山西大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101B伦理学010104T经济学020101B金融学020301K国际经济与贸易020401B法学030101KB政治学与行政学030201B国际政治030202教育学040101B体育教育040201B+运动训练040202KB武术与民族传统体育040204KB汉语言文学050101A英语050201B+俄语050202B法语05020
西华大学(彭州校区)学科评估西华大学(彭州校区)学科评估学科代码一级学科名称评选结果西华大学重点学科10个国家和省级特色专业
西南财经大学天府学院学科评估西南财经大学天府学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020109T数字经济020301K金融学020302金融工程020401国际经济与贸易030302社会工作040105艺术教育040106学前教育040107小学教育040201体育教育050201英语050207日语050304传播学050306T网络与新媒体080901计算机科学与技术080905物联网工
西南石油大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101B国际经济与贸易020401B法学030101KB社会工作030302B+思想政治教育030503B体育教育040201B英语050201B+俄语050202B数学与应用数学070101B信息与计算科学070102B化学070301B应用化学070302B+地理信息科学070504B地质学070901机械工程080201B机械设
西南政法大学学科评估西南政法大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学020102经济统计学020109T数字经济020301K金融学020302金融工程020401国际经济与贸易030101K法学030102T知识产权030201政治学与行政学030204T国际事务与国际关系030302社会工作030503思想政治教育030602K侦查学030606TK经济犯罪侦查050201
2025-02-11 03:47:25
2024-12-07 22:37:39
2024-11-07 23:20:54
2025-02-01 18:06:31
2025-01-31 09:39:21
2025-01-27 14:53:48