2024-12-07 18:49:00 | 基础网
佛山大学院系设置
院(部、系) | 专业名称 | 专业代码 | 二级类名称 | 学科门类 | 备注 |
石油工程学院 | 石油工程 | 081502 | 矿业类 | 工学 | |
油气储运工程 | 081504 | 矿业类 | 工学 | ||
海洋油气工程 | 081506T | 矿业类 | 工学 | ||
地球科学与工程学院 | 地质学 | 070901 | 地质学类 | 理学 | |
地质工程 | 081401 | 地质类 | 工学 | ||
勘查技术与工程 | 081402 | 地质类 | 工学 | ||
资源勘查工程 | 081403 | 地质类 | 工学 | ||
电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仪器类 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 电气类 | 工学 | ||
电子信息工程 | 080701 | 电子信息类 | 工学 | ||
电子信息科学与技术* | 080714T | 电子信息类 | 工学 | 停止招生 | |
自动化 | 080801 | 自动化类 | 工学 | ||
安全工程 | 082901 | 安全科学与工程类 | 工学 | ||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械类 | 工学 | |
机械电子工程 | 080204 | 机械类 | 工学 | ||
工业设计 | 080205 | 机械类 | 工学 | ||
过程装备与控制工程 | 080206 | 机械类 | 工学 | ||
能源与动力工程 | 080501 | 能源动力类 | 工学 | ||
土木工程 | 081001 | 土木类 | 工学 | ||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 机械类 | 工学 | |
材料物理 | 080402 | 材料类 | 工学 | ||
金属材料工程 | 080405 | 材料类 | 工学 | ||
焊接技术与工程 | 080411T | 材料类 | 工学 | ||
计算机学院 | 教育技术学* | 040104 | 教育学类 | 教育学 | 停止招生 |
通信工程 | 080703 | 电子信息类 | 工学 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 | 工学 | ||
软件工程 | 080902 | 计算机类 | 工学 | ||
网络工程 | 080903 | 计算机类 | 工学 | ||
数字媒体技术 | 080906 | 计算机类 | 工学 | ||
化学化工学院 | 化学* | 070301 | 化学类 | 理学 | 停止招生 |
应用化学 | 070302 | 化学类 | 理学 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 化工与制药类 | 工学 | ||
能源化学工程 | 081304T | 化工与制药类 | 工学 | ||
环境工程 | 082502 | 环境科学与工程类 | 工学 | ||
理学院 | 数学与应用数学* | 070101 | 数学类 | 理学 | 停止招生 |
信息与计算科学 | 070102 | 数学类 | 理学 | ||
应用物理学 | 070202 | 物理学类 | 理学 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | 电子信息类 | 工学 | ||
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理科学与工程类 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济与贸易类 | 经济学 | ||
工程管理 | 120103 | 管理科学与工程类 | 管理学 | ||
市场营销 | 120202 | 工商管理类 | 管理学 | ||
工商管理* | 120201K | 工商管理类 | 管理学 | 停止招生 | |
会计学 | 120203K | 工商管理类 | 管理学 | ||
财务管理 | 120204 | 工商管理类 | 管理学 | ||
人力资源管理 | 120206 | 工商管理类 | 管理学 | ||
电子商务 | 120801 | 电子商务类 | 管理学 | ||
人文学院 | 法学 | 030101K | 法学类 | 法学 | |
汉语言文学 | 050101 | 中国语言学类 | 文学 | ||
新闻学 | 050301 | 新闻传播学类 | 文学 | ||
广告学* | 050303 | 新闻传播学类 | 文学 | 停止招生 | |
环境设计 | 130503 | 设计学类 | 艺术学 | ||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 外国语言文学类 | 文学 | |
俄语 | 050202 | 外国语言文学类 | 文学 | ||
音乐系 | 音乐学 | 130202 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | |
体育系 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 体育学类 | 教育学 |
佛山大学师资力量
学校师资力量雄厚,有教职工1490人,其中专任教师824人,具有正高职称112人,副高职称404人;具有博士学位教师145人,硕士学位教师408人,留学回国人员78人。聘请世界著名科学家杨振宁博士、丁肇中博士及国内知名专家学者为名誉教授。
以上就是基础网小编给大家带来的佛山大学院系有哪些?怎么样?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com山西大学院系设置山西大学院系设置吉林财经大学本科专业设置一览表学院名称专业名称专业方向名称学制学士学位招生科类会计学院会计学注册会计师方向*4年管理学文理审计学4年管
中山大学院系设置中山大学院系设置中山大学是中国学术和文化在南方的重镇。作为教育部直属综合性重点大学,国家“211工程”、“985工程”重点建设的高水平大学,中山大学在悠久的历史积淀中形成了优良的学术传统和丰厚的文化底蕴,具有鲜明的办学特色和完备的人才培养体系。八十多年来,文、理、医科大师云集,一路星光熠熠,综合实力稳居全国高校前列。学校设有人文科学学院、中国语言文学系、历史学系、哲学系
山东大学院系设置山东大学院系设置山东大学2012年普通本科招生专业(类)设置学院代码学院名称招生专业(类)所含专业名称学制招生类别1哲学与社会发展学院哲学类哲学、宗教学四年文史社会学类社会学、社会工作四年文史2经济学院经济学类
山东大学(威海)院系设置山东大学(威海)院系设置学校现有10个学院和2个教学部,44个本科专业。学院名称为:商学院、法学院、文化传播学院、翻译学院、韩国学院、艺术学院、海洋学院、机电与信息工程学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院;两个教学部为马列教学部和体育教学部。山东大学(威海)师资力量山东大学(威海)师资力量教职工1200余人,其中教授、副教授404人,博士、硕士生导师21
山东理工大学院系设置山东理工大学院系设置计算机与信息工程学院继续教育学院动物科学学院经济与贸易学院农学院动物医学学院林学与园艺学院食品科学与药学学院科技学院中国语言学院国际教育学院数理学院草业与环境科学学院体育部思想
山西财经大学院系设置山西财经大学院系设置东北石油大学院系设置1.地球科学学院???2.石油工程学院???3.化学化工学院??????4.机械科学与工程学院???????5.土木建筑工程学院?????6.电气信息工程学院???????7.计算机与信息技术学院????8.经
山东科技大学院系设置山东科技大学院系设置闽江学院院系设置一览中文系★★外语系汉语言文学(师范类)英语汉语言文学(非师范类)英语教育新闻与广告学英语专升本秘书学日语历史学系★★
山东师范大学院系设置山东师范大学院系设置全校下设7个教学分院:陶瓷美术学院、设计艺术学院、材料科学与工程学院、机械电子工程学院、工商学院、信息工程学院和人文社科学院。陶瓷美术学院面向全国招生的本科专业有:雕塑、美术学、绘画、陶瓷艺术设计(陶瓷艺术与工程)、陶瓷艺术设计(陶瓷设计)、陶瓷艺术设计(陶艺)。设计艺术学院面向全国招生的本科专业有:环境设计、视觉传达设计、动画
2025-01-28 08:34:13
2024-10-29 04:20:39
2024-12-01 14:16:59
2024-11-20 17:40:55
2025-02-07 17:02:53
2024-11-08 09:20:49