2025-09-20 14:14:15 | 基础网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(办学地点:宜宾校区;) | 6 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:宜宾校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(办学地点:宜宾校区;) | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(色弱、色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 石油工程(全国重点实验室卓越班)(色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(能源学院)(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班)(色弱、色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 石油工程(色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(全国重点实验室卓越班) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(包含环境工程、环境生态工程;色弱、色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(色弱、色盲不录;) | 5 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(色弱、色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地质学类(包含地质学、地球化学;色弱、色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(地科院)(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术(色弱、色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 6 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(色弱、色盲不录;) | 3 | 6240/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学会计学理学学士学位证书;) | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书、英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书;) | 3 | 63000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学计算机科学理学学士学位证书。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;) | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:宜宾校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书、英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书;) | 2 | 63000/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语口吃、听力障碍不录 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语口吃、听力障碍不录 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类包含广播电视学、广告学;色盲不录 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类(宜宾校区)包含财务管理、人力资源管理;办学地点:宜宾校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 3 | 63000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类包含广播电视学、广告学;色盲不录 | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(宜宾校区)色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(宜宾校区)包含财务管理、人力资源管理;办学地点:宜宾校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 3 | 63000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质学类包含地质学、地球化学;色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地下水科学与工程色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 石油工程色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类包含通信工程、信息工程、人工智能;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地球物理学 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 空间科学与技术 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类包含环境工程、环境生态工程;色弱、色盲不录 | 7 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(宜宾校区)色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(宜宾校区)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(宜宾校区)色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(宜宾校区)色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程色弱、色盲不录 | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行星科学 | 1 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺色弱、色盲不录 | 1 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑类包含建筑学、风景园林;色弱、色盲不录 | 2 | 6240/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 5760/四年 |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng | ||||||
一、2025大连理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段化工与制药类(包含化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程;本专业类内分流任选。不招色盲、色弱考生。2025年与美国加州大学欧文分校、美国伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC)、德国马普高分子研究所、德国法兰克福大学、香港科技大学、日本东京大学、新加坡南洋理工大学
一、2025成都理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(校本部)25760/4广东2025历史类本科批广播电视学(校本部)(不招色盲)55760/4广东2025历史类本科批工商管理(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)363000/4广东2025物理类本科批电子商务(
一、2025成都理工大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批思想政治教育(在校本部就读)65760/4河北2025历史本科批经济学(在校本部就读)45760/4河北2025历史本科批法学(在校本部就读)45760/4河北2025历史本科批社会学(在校本部就读)45760/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生;在校本部就读;口吃、听力障碍
一、2025成都理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段地质学(拔尖基地班)26240/4山东2025综合普通类一段行星科学(英才班)26240/4山东2025综合普通类一段测绘工程26240/4山东2025综合普通类一段资源勘查工程(地科院)26240/4山东2025综合普通类一段资源勘查工程(能源学院)46240/4山东2025综合普
一、2025成都理工大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批工商管理(中外合作办学)463000/4江苏2025物理本科批工商管理(中外合作办学)563000/4江苏2025物理本科批广播电视编导(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程及院校本科招生信息网)212000/4江苏2025物理本科批经济学25760/4江苏2025物理本科批商务
一、2025成都理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批社会学25760/-湖北2025历史本科普通批法学25760/-湖北2025历史本科普通批广播电视学(色盲不录)35760/-湖北2025历史本科普通批工商管理35760/-湖北2025历史本科普通批市场营销25760/-湖北2025历史本科普通批英语(口吃、听力障碍不录;外语语种:
一、2025成都理工大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(色弱、色盲不录)49600/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)社会学45760/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)广播电视学(色盲不录)45760/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)经济学25760/四年湖南2025普通类(首
一、2025成都理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批电气工程及其自动化(色盲不录)36240/4河南2025物理本科批信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)26240/4河南2025物理本科批计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者
2024-10-25 21:40:56
2024-12-20 11:38:21
2025-02-08 17:34:30
2024-05-21 02:31:22
2024-05-09 00:20:43
2024-11-30 15:07:34